Police ou Gendarmerie à Ambronay
Code INSEE : 01007
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey
- Adresse
- 14 Rue Jean Mermoz, 01500 Ambérieu-en-Bugey
- Téléphone
- +33 4 74 38 00 35
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Ambronay
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Ambronay
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 15 | 11,5‰ | 2 841 |
| 2024 | 14 | 10,8‰ | 2 841 | |
| 2023 | 19 | 14,6‰ | 2 841 | |
| 2022 | 20 | 15,4‰ | 2 828 | |
| 2021 | 10 | 7,7‰ | 2 833 | |
| 2020 | 18 | 14,0‰ | 2 827 | |
| 2019 | 20 | 15,9‰ | 2 800 | |
| 2018 | 21 | 16,7‰ | 2 763 | |
| 2017 | 16 | 12,7‰ | 2 726 | |
| 2016 | 10 | 8,3‰ | 2 684 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 12 | 4,2‰ | 2 841 |
| 2024 | 31 | 10,9‰ | 2 841 | |
| 2023 | 35 | 12,3‰ | 2 841 | |
| 2022 | 11 | 3,9‰ | 2 828 | |
| 2021 | 24 | 8,5‰ | 2 833 | |
| 2020 | 21 | 7,4‰ | 2 827 | |
| 2019 | 20 | 7,1‰ | 2 800 | |
| 2018 | 21 | 7,6‰ | 2 763 | |
| 2017 | 8 | 2,9‰ | 2 726 | |
| 2016 | 15 | 5,6‰ | 2 684 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 12 | 4,2‰ | 2 841 |
| 2024 | 22 | 7,7‰ | 2 841 | |
| 2023 | 10 | 3,5‰ | 2 841 | |
| 2022 | 13 | 4,6‰ | 2 828 | |
| 2021 | 10 | 3,5‰ | 2 833 | |
| 2020 | 12 | 4,2‰ | 2 827 | |
| 2019 | 5 | 1,8‰ | 2 800 | |
| 2018 | 9 | 3,3‰ | 2 763 | |
| 2017 | 8 | 2,9‰ | 2 726 | |
| 2016 | 10 | 3,7‰ | 2 684 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 841 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 800 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 763 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 726 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 684 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 800 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 763 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 726 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 684 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 841 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 828 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 833 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 827 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 800 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 763 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 726 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 684 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | ND | — | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | 8 | 2,9‰ | 2 800 | |
| 2018 | 5 | 1,8‰ | 2 763 | |
| 2017 | 5 | 1,8‰ | 2 726 | |
| 2016 | 6 | 2,2‰ | 2 684 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 9 | 3,2‰ | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | ND | — | 2 841 | |
| 2022 | ND | — | 2 828 | |
| 2021 | 6 | 2,1‰ | 2 833 | |
| 2020 | 7 | 2,5‰ | 2 827 | |
| 2019 | 15 | 5,4‰ | 2 800 | |
| 2018 | 10 | 3,6‰ | 2 763 | |
| 2017 | 5 | 1,8‰ | 2 726 | |
| 2016 | 11 | 4,1‰ | 2 684 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | 10 | 3,5‰ | 2 841 | |
| 2022 | 6 | 2,1‰ | 2 828 | |
| 2021 | 7 | 2,5‰ | 2 833 | |
| 2020 | 11 | 3,9‰ | 2 827 | |
| 2019 | 14 | 5,0‰ | 2 800 | |
| 2018 | 42 | 15,2‰ | 2 763 | |
| 2017 | 5 | 1,8‰ | 2 726 | |
| 2016 | 6 | 2,2‰ | 2 684 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 8 | 2,8‰ | 2 841 |
| 2024 | 11 | 3,9‰ | 2 841 | |
| 2023 | 10 | 3,5‰ | 2 841 | |
| 2022 | 10 | 3,5‰ | 2 828 | |
| 2021 | 7 | 2,5‰ | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 841 |
| 2024 | ND | — | 2 841 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 841 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 828 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 2 833 | |
| 2020 | ND | — | 2 827 | |
| 2019 | ND | — | 2 800 | |
| 2018 | ND | — | 2 763 | |
| 2017 | ND | — | 2 726 | |
| 2016 | ND | — | 2 684 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Ambérieu-en-Bugey) :