Police ou Gendarmerie à Béligneux
Code INSEE : 01032
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Montluel
- Adresse
- 892 Route de Jailleux, 01120 Montluel
- Téléphone
- +33 4 78 06 10 24
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Béligneux
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 7 | 5,1‰ | 3 535 |
| 2024 | 15 | 11,0‰ | 3 535 | |
| 2023 | 10 | 7,4‰ | 3 535 | |
| 2022 | 18 | 13,2‰ | 3 484 | |
| 2021 | 22 | 16,6‰ | 3 434 | |
| 2020 | 22 | 16,7‰ | 3 414 | |
| 2019 | 22 | 16,9‰ | 3 376 | |
| 2018 | 31 | 24,0‰ | 3 351 | |
| 2017 | 29 | 22,6‰ | 3 333 | |
| 2016 | 10 | 7,9‰ | 3 314 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 22 | 6,2‰ | 3 535 |
| 2024 | 10 | 2,8‰ | 3 535 | |
| 2023 | 20 | 5,7‰ | 3 535 | |
| 2022 | 19 | 5,5‰ | 3 484 | |
| 2021 | 27 | 7,9‰ | 3 434 | |
| 2020 | 13 | 3,8‰ | 3 414 | |
| 2019 | 20 | 5,9‰ | 3 376 | |
| 2018 | 16 | 4,8‰ | 3 351 | |
| 2017 | 22 | 6,6‰ | 3 333 | |
| 2016 | 15 | 4,5‰ | 3 314 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 22 | 6,2‰ | 3 535 |
| 2024 | 16 | 4,5‰ | 3 535 | |
| 2023 | 17 | 4,8‰ | 3 535 | |
| 2022 | 24 | 6,9‰ | 3 484 | |
| 2021 | 20 | 5,8‰ | 3 434 | |
| 2020 | 14 | 4,1‰ | 3 414 | |
| 2019 | 17 | 5,0‰ | 3 376 | |
| 2018 | 18 | 5,4‰ | 3 351 | |
| 2017 | 12 | 3,6‰ | 3 333 | |
| 2016 | 13 | 3,9‰ | 3 314 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 535 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 484 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 434 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 414 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 376 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 351 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 333 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 314 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | 5 | 1,4‰ | 3 535 | |
| 2022 | 12 | 3,4‰ | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 376 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 351 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 333 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 314 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 9 | 2,5‰ | 3 535 |
| 2024 | 7 | 2,0‰ | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 26 | 7,4‰ | 3 535 |
| 2024 | 16 | 4,5‰ | 3 535 | |
| 2023 | 10 | 2,8‰ | 3 535 | |
| 2022 | 19 | 5,5‰ | 3 484 | |
| 2021 | 12 | 3,5‰ | 3 434 | |
| 2020 | 6 | 1,8‰ | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 376 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 351 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 333 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 314 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 6 | 1,7‰ | 3 535 |
| 2024 | 5 | 1,4‰ | 3 535 | |
| 2023 | 7 | 2,0‰ | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | 22 | 6,5‰ | 3 376 | |
| 2018 | 6 | 1,8‰ | 3 351 | |
| 2017 | 12 | 3,6‰ | 3 333 | |
| 2016 | 14 | 4,2‰ | 3 314 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 6 | 1,7‰ | 3 535 |
| 2024 | ND | — | 3 535 | |
| 2023 | ND | — | 3 535 | |
| 2022 | ND | — | 3 484 | |
| 2021 | ND | — | 3 434 | |
| 2020 | ND | — | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | 7 | 2,1‰ | 3 351 | |
| 2017 | 5 | 1,5‰ | 3 333 | |
| 2016 | 14 | 4,2‰ | 3 314 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 15 | 4,2‰ | 3 535 |
| 2024 | 15 | 4,2‰ | 3 535 | |
| 2023 | 20 | 5,7‰ | 3 535 | |
| 2022 | 20 | 5,7‰ | 3 484 | |
| 2021 | 14 | 4,1‰ | 3 434 | |
| 2020 | 18 | 5,3‰ | 3 414 | |
| 2019 | 18 | 5,3‰ | 3 376 | |
| 2018 | 17 | 5,1‰ | 3 351 | |
| 2017 | 16 | 4,8‰ | 3 333 | |
| 2016 | 18 | 5,4‰ | 3 314 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 535 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 535 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 535 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 484 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 434 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 414 | |
| 2019 | ND | — | 3 376 | |
| 2018 | ND | — | 3 351 | |
| 2017 | ND | — | 3 333 | |
| 2016 | ND | — | 3 314 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Montluel) :