Police ou Gendarmerie à Divonne-les-Bains
Code INSEE : 01143
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Divonne-les-Bains
- Adresse
- 44 Avenue des Voirons, 01220 Divonne-les-Bains
- Téléphone
- +33 4 50 20 00 20
- Horaires
- Lundi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Divonne-les-Bains
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
9
Agents ASVP
3
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Divonne-les-Bains
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 60 | 9,1‰ | 10 464 |
| 2024 | 55 | 8,4‰ | 10 464 | |
| 2023 | 42 | 6,4‰ | 10 464 | |
| 2022 | 57 | 8,7‰ | 10 300 | |
| 2021 | 48 | 7,6‰ | 10 137 | |
| 2020 | 68 | 11,1‰ | 9 999 | |
| 2019 | 136 | 22,3‰ | 9 951 | |
| 2018 | 53 | 8,9‰ | 9 787 | |
| 2017 | 83 | 14,1‰ | 9 644 | |
| 2016 | 38 | 6,8‰ | 9 465 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 70 | 6,7‰ | 10 464 |
| 2024 | 72 | 6,9‰ | 10 464 | |
| 2023 | 74 | 7,1‰ | 10 464 | |
| 2022 | 71 | 6,9‰ | 10 300 | |
| 2021 | 67 | 6,6‰ | 10 137 | |
| 2020 | 63 | 6,3‰ | 9 999 | |
| 2019 | 67 | 6,7‰ | 9 951 | |
| 2018 | 53 | 5,4‰ | 9 787 | |
| 2017 | 52 | 5,4‰ | 9 644 | |
| 2016 | 45 | 4,8‰ | 9 465 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 72 | 6,9‰ | 10 464 |
| 2024 | 63 | 6,0‰ | 10 464 | |
| 2023 | 66 | 6,3‰ | 10 464 | |
| 2022 | 76 | 7,4‰ | 10 300 | |
| 2021 | 58 | 5,7‰ | 10 137 | |
| 2020 | 47 | 4,7‰ | 9 999 | |
| 2019 | 36 | 3,6‰ | 9 951 | |
| 2018 | 34 | 3,5‰ | 9 787 | |
| 2017 | 25 | 2,6‰ | 9 644 | |
| 2016 | 23 | 2,4‰ | 9 465 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 10 464 |
| 2024 | ND | — | 10 464 | |
| 2023 | ND | — | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | ND | — | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 19 | 1,8‰ | 10 464 |
| 2024 | 11 | 1,1‰ | 10 464 | |
| 2023 | 12 | 1,1‰ | 10 464 | |
| 2022 | 11 | 1,1‰ | 10 300 | |
| 2021 | 17 | 1,7‰ | 10 137 | |
| 2020 | 10 | 1,0‰ | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 14 | 1,3‰ | 10 464 |
| 2024 | 8 | 0,8‰ | 10 464 | |
| 2023 | 10 | 1,0‰ | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | ND | — | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 9 951 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 9 787 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 9 644 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 9 465 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 14 | 1,3‰ | 10 464 |
| 2024 | 25 | 2,4‰ | 10 464 | |
| 2023 | 15 | 1,4‰ | 10 464 | |
| 2022 | 14 | 1,4‰ | 10 300 | |
| 2021 | 17 | 1,7‰ | 10 137 | |
| 2020 | 16 | 1,6‰ | 9 999 | |
| 2019 | 14 | 1,4‰ | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 38 | 3,6‰ | 10 464 |
| 2024 | 31 | 3,0‰ | 10 464 | |
| 2023 | 29 | 2,8‰ | 10 464 | |
| 2022 | 19 | 1,8‰ | 10 300 | |
| 2021 | 12 | 1,2‰ | 10 137 | |
| 2020 | 15 | 1,5‰ | 9 999 | |
| 2019 | 16 | 1,6‰ | 9 951 | |
| 2018 | 15 | 1,5‰ | 9 787 | |
| 2017 | 5 | 0,5‰ | 9 644 | |
| 2016 | 7 | 0,7‰ | 9 465 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 9 | 0,9‰ | 10 464 |
| 2024 | 13 | 1,2‰ | 10 464 | |
| 2023 | ND | — | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | ND | — | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 10 464 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 10 464 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | ND | — | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 10 464 |
| 2024 | ND | — | 10 464 | |
| 2023 | ND | — | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | 5 | 0,5‰ | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 21 | 2,0‰ | 10 464 |
| 2024 | 19 | 1,8‰ | 10 464 | |
| 2023 | 18 | 1,7‰ | 10 464 | |
| 2022 | 12 | 1,2‰ | 10 300 | |
| 2021 | 49 | 4,8‰ | 10 137 | |
| 2020 | 21 | 2,1‰ | 9 999 | |
| 2019 | 20 | 2,0‰ | 9 951 | |
| 2018 | 24 | 2,5‰ | 9 787 | |
| 2017 | 20 | 2,1‰ | 9 644 | |
| 2016 | 25 | 2,6‰ | 9 465 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 36 | 3,4‰ | 10 464 |
| 2024 | 26 | 2,5‰ | 10 464 | |
| 2023 | 20 | 1,9‰ | 10 464 | |
| 2022 | 12 | 1,2‰ | 10 300 | |
| 2021 | 14 | 1,4‰ | 10 137 | |
| 2020 | 9 | 0,9‰ | 9 999 | |
| 2019 | 9 | 0,9‰ | 9 951 | |
| 2018 | 15 | 1,5‰ | 9 787 | |
| 2017 | 20 | 2,1‰ | 9 644 | |
| 2016 | 12 | 1,3‰ | 9 465 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 139 | 13,3‰ | 10 464 |
| 2024 | 128 | 12,2‰ | 10 464 | |
| 2023 | 96 | 9,2‰ | 10 464 | |
| 2022 | 89 | 8,6‰ | 10 300 | |
| 2021 | 92 | 9,1‰ | 10 137 | |
| 2020 | 63 | 6,3‰ | 9 999 | |
| 2019 | 86 | 8,6‰ | 9 951 | |
| 2018 | 76 | 7,8‰ | 9 787 | |
| 2017 | 98 | 10,2‰ | 9 644 | |
| 2016 | 97 | 10,2‰ | 9 465 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 10 464 |
| 2024 | ND | — | 10 464 | |
| 2023 | ND | — | 10 464 | |
| 2022 | ND | — | 10 300 | |
| 2021 | ND | — | 10 137 | |
| 2020 | ND | — | 9 999 | |
| 2019 | ND | — | 9 951 | |
| 2018 | ND | — | 9 787 | |
| 2017 | ND | — | 9 644 | |
| 2016 | ND | — | 9 465 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Divonne-les-Bains) :