Police ou Gendarmerie à Saint-Cyr-sur-Menthon

Code INSEE : 01343

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Laiz

Adresse
62 Rue de Mons, 01290 Laiz
Téléphone
+33 3 85 23 81 10
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Cyr-sur-Menthon

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 14 17,5‰ 1 890
2024 14 17,5‰ 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 1 890
2024 8 4,2‰ 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 8 4,2‰ 1 890
2024 11 5,8‰ 1 890
2023 7 3,7‰ 1 890
2022 12 6,4‰ 1 867
2021 11 6,0‰ 1 844
2020 5 2,7‰ 1 822
2019 5 2,8‰ 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 1 890
2024 0 0,0‰ 1 890
2023 0 0,0‰ 1 890
2022 0 0,0‰ 1 867
2021 0 0,0‰ 1 844
2020 0 0,0‰ 1 822
2019 0 0,0‰ 1 793
2018 0 0,0‰ 1 779
2017 0 0,0‰ 1 776
2016 0 0,0‰ 1 761
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 1 890
2024 0 0,0‰ 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 0 0,0‰ 1 822
2019 0 0,0‰ 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 1 890
2024 0 0,0‰ 1 890
2023 0 0,0‰ 1 890
2022 0 0,0‰ 1 867
2021 0 0,0‰ 1 844
2020 0 0,0‰ 1 822
2019 0 0,0‰ 1 793
2018 0 0,0‰ 1 779
2017 0 0,0‰ 1 776
2016 0 0,0‰ 1 761
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Violences sexuelles 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 0 0,0‰ 1 867
2021 0 0,0‰ 1 844
2020 0 0,0‰ 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 1 890
2024 0 0,0‰ 1 890
2023 0 0,0‰ 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 0 0,0‰ 1 779
2017 0 0,0‰ 1 776
2016 0 0,0‰ 1 761
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Vols dans les véhicules 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Vols de véhicule 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 1 890
2024 ND 1 890
2023 ND 1 890
2022 ND 1 867
2021 ND 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 1 890
2024 0 0,0‰ 1 890
2023 0 0,0‰ 1 890
2022 0 0,0‰ 1 867
2021 0 0,0‰ 1 844
2020 ND 1 822
2019 ND 1 793
2018 ND 1 779
2017 ND 1 776
2016 ND 1 761
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.