Police ou Gendarmerie à La Ferté-Milon
Code INSEE : 02307
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de La-Ferté-Milon
- Adresse
- 2 Rue de Neuilly, 02460 La Ferté-Milon
- Téléphone
- +33 3 23 96 54 17
- Horaires
- Lundi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de La Ferté-Milon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
0
Agents ASVP
0
Gardes Champêtres
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à La Ferté-Milon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 9 | 4,4‰ | 2 027 |
| 2024 | 14 | 6,9‰ | 2 027 | |
| 2023 | 16 | 7,9‰ | 2 027 | |
| 2022 | 6 | 2,9‰ | 2 040 | |
| 2021 | 6 | 2,9‰ | 2 047 | |
| 2020 | 16 | 7,8‰ | 2 055 | |
| 2019 | 17 | 8,3‰ | 2 060 | |
| 2018 | 26 | 12,5‰ | 2 077 | |
| 2017 | 22 | 10,6‰ | 2 085 | |
| 2016 | 29 | 13,8‰ | 2 100 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 13 | 6,4‰ | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | 12 | 5,9‰ | 2 047 | |
| 2020 | 7 | 3,4‰ | 2 055 | |
| 2019 | 9 | 4,4‰ | 2 060 | |
| 2018 | 7 | 3,4‰ | 2 077 | |
| 2017 | 7 | 3,4‰ | 2 085 | |
| 2016 | 8 | 3,8‰ | 2 100 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 060 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 077 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 085 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 100 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 8 | 3,9‰ | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 2 027 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 2 027 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 2 027 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | 9 | 4,3‰ | 2 077 | |
| 2017 | 13 | 6,2‰ | 2 085 | |
| 2016 | 5 | 2,4‰ | 2 100 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 6 | 3,0‰ | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | 12 | 5,8‰ | 2 077 | |
| 2017 | 9 | 4,3‰ | 2 085 | |
| 2016 | 9 | 4,3‰ | 2 100 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | 6 | 2,9‰ | 2 040 | |
| 2021 | 7 | 3,4‰ | 2 047 | |
| 2020 | 8 | 3,9‰ | 2 055 | |
| 2019 | 11 | 5,3‰ | 2 060 | |
| 2018 | 13 | 6,3‰ | 2 077 | |
| 2017 | 6 | 2,9‰ | 2 085 | |
| 2016 | 7 | 3,3‰ | 2 100 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 2 027 |
| 2024 | ND | — | 2 027 | |
| 2023 | ND | — | 2 027 | |
| 2022 | ND | — | 2 040 | |
| 2021 | ND | — | 2 047 | |
| 2020 | ND | — | 2 055 | |
| 2019 | ND | — | 2 060 | |
| 2018 | ND | — | 2 077 | |
| 2017 | ND | — | 2 085 | |
| 2016 | ND | — | 2 100 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de La-Ferté-Milon) :
Brumetz 02810
Bussiares 02810
Chouy 02210
Chézy-en-Orxois 02810
Courchamps 02810
Dammard 02470
Gandelu 02810
Hautevesnes 02810
Licy-Clignon 02810
Macogny 02470
Marizy-Saint-Mard 02470
Marizy-Sainte-Geneviève 02470
Monnes 02470
Monthiers 02400
Montigny-l'Allier 02810
Neuilly-Saint-Front 02470
Passy-en-Valois 02470
Priez 02470
Rozet-Saint-Albin 02210
Saint-Gengoulph 02810
Silly-la-Poterie 02460
Sommelans 02470
Torcy-en-Valois 02810
Troësnes 02460
Veuilly-la-Poterie 02810
Vichel-Nanteuil 02210