Police ou Gendarmerie à Hirson
Code INSEE : 02381
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Hirson
- Adresse
- 6 Rue Camille Desmoulins, 02500 Hirson
- Téléphone
- +33 3 23 58 79 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Hirson
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 28 | 5,8‰ | 8 469 |
| 2024 | 56 | 11,6‰ | 8 469 | |
| 2023 | 40 | 8,3‰ | 8 469 | |
| 2022 | 38 | 7,9‰ | 8 565 | |
| 2021 | 24 | 5,0‰ | 8 662 | |
| 2020 | 43 | 8,9‰ | 8 685 | |
| 2019 | 81 | 16,8‰ | 8 710 | |
| 2018 | 55 | 11,3‰ | 8 800 | |
| 2017 | 34 | 7,0‰ | 8 813 | |
| 2016 | 32 | 6,6‰ | 8 985 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 159 | 18,8‰ | 8 469 |
| 2024 | 148 | 17,5‰ | 8 469 | |
| 2023 | 219 | 25,9‰ | 8 469 | |
| 2022 | 192 | 22,4‰ | 8 565 | |
| 2021 | 158 | 18,2‰ | 8 662 | |
| 2020 | 195 | 22,5‰ | 8 685 | |
| 2019 | 163 | 18,7‰ | 8 710 | |
| 2018 | 226 | 25,7‰ | 8 800 | |
| 2017 | 182 | 20,7‰ | 8 813 | |
| 2016 | 185 | 20,6‰ | 8 985 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 41 | 4,8‰ | 8 469 |
| 2024 | 55 | 6,5‰ | 8 469 | |
| 2023 | 47 | 5,5‰ | 8 469 | |
| 2022 | 36 | 4,2‰ | 8 565 | |
| 2021 | 35 | 4,0‰ | 8 662 | |
| 2020 | 26 | 3,0‰ | 8 685 | |
| 2019 | 34 | 3,9‰ | 8 710 | |
| 2018 | 37 | 4,2‰ | 8 800 | |
| 2017 | 31 | 3,5‰ | 8 813 | |
| 2016 | 26 | 2,9‰ | 8 985 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 8 469 |
| 2024 | ND | — | 8 469 | |
| 2023 | ND | — | 8 469 | |
| 2022 | ND | — | 8 565 | |
| 2021 | ND | — | 8 662 | |
| 2020 | ND | — | 8 685 | |
| 2019 | ND | — | 8 710 | |
| 2018 | ND | — | 8 800 | |
| 2017 | ND | — | 8 813 | |
| 2016 | ND | — | 8 985 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 15 | 1,8‰ | 8 469 |
| 2024 | 15 | 1,8‰ | 8 469 | |
| 2023 | 26 | 3,1‰ | 8 469 | |
| 2022 | 29 | 3,4‰ | 8 565 | |
| 2021 | 8 | 0,9‰ | 8 662 | |
| 2020 | 15 | 1,7‰ | 8 685 | |
| 2019 | 18 | 2,1‰ | 8 710 | |
| 2018 | 27 | 3,1‰ | 8 800 | |
| 2017 | 13 | 1,5‰ | 8 813 | |
| 2016 | 10 | 1,1‰ | 8 985 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 8 469 |
| 2024 | ND | — | 8 469 | |
| 2023 | ND | — | 8 469 | |
| 2022 | ND | — | 8 565 | |
| 2021 | ND | — | 8 662 | |
| 2020 | ND | — | 8 685 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 710 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 800 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 813 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 985 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 85 | 10,0‰ | 8 469 |
| 2024 | 103 | 12,2‰ | 8 469 | |
| 2023 | 74 | 8,7‰ | 8 469 | |
| 2022 | 85 | 9,9‰ | 8 565 | |
| 2021 | 55 | 6,3‰ | 8 662 | |
| 2020 | 71 | 8,2‰ | 8 685 | |
| 2019 | 54 | 6,2‰ | 8 710 | |
| 2018 | 61 | 6,9‰ | 8 800 | |
| 2017 | 90 | 10,2‰ | 8 813 | |
| 2016 | 61 | 6,8‰ | 8 985 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 121 | 14,3‰ | 8 469 |
| 2024 | 99 | 11,7‰ | 8 469 | |
| 2023 | 89 | 10,5‰ | 8 469 | |
| 2022 | 59 | 6,9‰ | 8 565 | |
| 2021 | 67 | 7,7‰ | 8 662 | |
| 2020 | 40 | 4,6‰ | 8 685 | |
| 2019 | 29 | 3,3‰ | 8 710 | |
| 2018 | 38 | 4,3‰ | 8 800 | |
| 2017 | 29 | 3,3‰ | 8 813 | |
| 2016 | 30 | 3,3‰ | 8 985 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 58 | 6,8‰ | 8 469 |
| 2024 | 83 | 9,8‰ | 8 469 | |
| 2023 | 45 | 5,3‰ | 8 469 | |
| 2022 | 41 | 4,8‰ | 8 565 | |
| 2021 | 36 | 4,2‰ | 8 662 | |
| 2020 | 30 | 3,5‰ | 8 685 | |
| 2019 | 32 | 3,7‰ | 8 710 | |
| 2018 | 25 | 2,8‰ | 8 800 | |
| 2017 | 11 | 1,2‰ | 8 813 | |
| 2016 | 11 | 1,2‰ | 8 985 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 8 469 |
| 2024 | ND | — | 8 469 | |
| 2023 | ND | — | 8 469 | |
| 2022 | ND | — | 8 565 | |
| 2021 | ND | — | 8 662 | |
| 2020 | ND | — | 8 685 | |
| 2019 | ND | — | 8 710 | |
| 2018 | ND | — | 8 800 | |
| 2017 | ND | — | 8 813 | |
| 2016 | ND | — | 8 985 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | 13 | 1,5‰ | 8 469 |
| 2024 | 18 | 2,1‰ | 8 469 | |
| 2023 | ND | — | 8 469 | |
| 2022 | ND | — | 8 565 | |
| 2021 | ND | — | 8 662 | |
| 2020 | 8 | 0,9‰ | 8 685 | |
| 2019 | 17 | 2,0‰ | 8 710 | |
| 2018 | 18 | 2,0‰ | 8 800 | |
| 2017 | 20 | 2,3‰ | 8 813 | |
| 2016 | 11 | 1,2‰ | 8 985 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 18 | 2,1‰ | 8 469 |
| 2024 | 26 | 3,1‰ | 8 469 | |
| 2023 | 40 | 4,7‰ | 8 469 | |
| 2022 | 8 | 0,9‰ | 8 565 | |
| 2021 | 15 | 1,7‰ | 8 662 | |
| 2020 | 14 | 1,6‰ | 8 685 | |
| 2019 | 17 | 2,0‰ | 8 710 | |
| 2018 | 31 | 3,5‰ | 8 800 | |
| 2017 | 30 | 3,4‰ | 8 813 | |
| 2016 | 19 | 2,1‰ | 8 985 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 8 | 0,9‰ | 8 469 |
| 2024 | 13 | 1,5‰ | 8 469 | |
| 2023 | 15 | 1,8‰ | 8 469 | |
| 2022 | 30 | 3,5‰ | 8 565 | |
| 2021 | 13 | 1,5‰ | 8 662 | |
| 2020 | 23 | 2,6‰ | 8 685 | |
| 2019 | 25 | 2,9‰ | 8 710 | |
| 2018 | 36 | 4,1‰ | 8 800 | |
| 2017 | 15 | 1,7‰ | 8 813 | |
| 2016 | 28 | 3,1‰ | 8 985 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 72 | 8,5‰ | 8 469 |
| 2024 | 70 | 8,3‰ | 8 469 | |
| 2023 | 80 | 9,4‰ | 8 469 | |
| 2022 | 70 | 8,2‰ | 8 565 | |
| 2021 | 63 | 7,3‰ | 8 662 | |
| 2020 | 49 | 5,6‰ | 8 685 | |
| 2019 | 92 | 10,6‰ | 8 710 | |
| 2018 | 88 | 10,0‰ | 8 800 | |
| 2017 | 101 | 11,5‰ | 8 813 | |
| 2016 | 87 | 9,7‰ | 8 985 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 8 469 |
| 2024 | ND | — | 8 469 | |
| 2023 | ND | — | 8 469 | |
| 2022 | ND | — | 8 565 | |
| 2021 | ND | — | 8 662 | |
| 2020 | ND | — | 8 685 | |
| 2019 | 11 | 1,3‰ | 8 710 | |
| 2018 | 9 | 1,0‰ | 8 800 | |
| 2017 | 7 | 0,8‰ | 8 813 | |
| 2016 | 6 | 0,7‰ | 8 985 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Hirson) :
Any-Martin-Rieux 02500
Aubenton 02500
Beaumé 02500
Besmont 02500
Bucilly 02500
Buire 02500
Coingt 02360
Effry 02500
Iviers 02360
Jeantes 02140
La Hérie 02500
Landouzy-la-Ville 02140
Leuze 02500
Logny-lès-Aubenton 02500
Martigny 02500
Mondrepuis 02500
Mont-Saint-Jean 02360
Neuve-Maison 02500
Ohis 02500
Origny-en-Thiérache 02550
Saint-Clément 02360
Saint-Michel 02830
Watigny 02830
Wimy 02500
Éparcy 02500