Police ou Gendarmerie à Ribemont

Code INSEE : 02648

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Ribemont

Adresse
1 Rue Paul Laurent, 02240 Ribemont
Téléphone
+33 3 23 63 50 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Ribemont

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
1
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Ribemont

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Destructions et dégradations volontaires 2025 23 11,9‰ 1 931
2024 18 9,3‰ 1 931
2023 16 8,3‰ 1 931
2022 12 6,3‰ 1 909
2021 16 8,4‰ 1 904
2020 18 9,4‰ 1 914
2019 16 8,3‰ 1 937
2018 16 8,2‰ 1 959
2017 19 9,6‰ 1 982
2016 12 6,1‰ 1 971
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 26 13,5‰ 1 931
2024 12 6,2‰ 1 931
2023 14 7,3‰ 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 6 3,1‰ 1 937
2018 6 3,1‰ 1 959
2017 6 3,0‰ 1 982
2016 6 3,0‰ 1 971
Trafic de stupéfiants 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Usage de stupéfiants 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 0 0,0‰ 1 937
2018 0 0,0‰ 1 959
2017 0 0,0‰ 1 982
2016 0 0,0‰ 1 971
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Violences physiques intrafamiliales 2025 10 5,2‰ 1 931
2024 5 2,6‰ 1 931
2023 10 5,2‰ 1 931
2022 8 4,2‰ 1 909
2021 10 5,3‰ 1 904
2020 5 2,6‰ 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Violences sexuelles 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 1 931
2024 0 0,0‰ 1 931
2023 0 0,0‰ 1 931
2022 0 0,0‰ 1 909
2021 0 0,0‰ 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Vols dans les véhicules 2025 ND 1 931
2024 0 0,0‰ 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Vols de véhicule 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 ND 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 ND 1 959
2017 ND 1 982
2016 ND 1 971
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 1 931
2024 ND 1 931
2023 ND 1 931
2022 8 4,2‰ 1 909
2021 ND 1 904
2020 ND 1 914
2019 ND 1 937
2018 10 5,1‰ 1 959
2017 12 6,1‰ 1 982
2016 5 2,5‰ 1 971
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 1 931
2024 0 0,0‰ 1 931
2023 0 0,0‰ 1 931
2022 0 0,0‰ 1 909
2021 0 0,0‰ 1 904
2020 0 0,0‰ 1 914
2019 0 0,0‰ 1 937
2018 0 0,0‰ 1 959
2017 0 0,0‰ 1 982
2016 0 0,0‰ 1 971
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.