Police ou gendarmerie à Allos ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Allos est en zone gendarmerie : la brigade de Colmars, à environ 10,0 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Colmars : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale d'Allos, Rue de la Salle des Fêtes, Mairie, 04 92 83 32 23.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Allos
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 6 communes
2 489 habitants au total.
Allos en chiffres
Ce qui ressort : L'usage de stupéfiants est 12,0 fois plus fréquent qu'en moyenne dans le département (87,4 ‰ contre 7,3 ‰).
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Alpes-de-Haute-Provence |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | ND | ND | — | 3,4 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 17 | 25,9 ‰ | 5,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 17 | 13,5 ‰ | 8,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | — | 2,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | — | 2,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | — | 7,2 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 1,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 71 | ND | 87,4 ‰ | 7,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 57 | ND | 70,2 ‰ | 2,7 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | — | 3,6 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 2,0 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 0,6 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Destructions et dégradations volontaires | 11 | 17 | 22 | 7 | 9 | 7 | 7 | 17 | 10 | 18 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | ND | ND | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 71 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 57 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 21 | 17 | 22 | 20 | 10 | 28 | 24 | 30 | 37 | 41 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.