Police ou Gendarmerie à Carros

Code INSEE : 06033

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Carros

Adresse
7 Boulevard de la Colle-Belle, 06510 Carros
Téléphone
+33 4 93 08 71 32
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Carros

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
18
Agents ASVP
4

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Carros

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 24 4,1‰ 13 803
2024 10 1,7‰ 13 803
2023 14 2,4‰ 13 803
2022 17 2,9‰ 13 729
2021 17 3,0‰ 13 277
2020 15 2,7‰ 12 875
2019 23 4,2‰ 12 550
2018 21 3,9‰ 12 489
2017 39 7,4‰ 12 329
2016 42 8,6‰ 11 614
Destructions et dégradations volontaires 2025 121 8,8‰ 13 803
2024 143 10,4‰ 13 803
2023 109 7,9‰ 13 803
2022 89 6,5‰ 13 729
2021 137 10,3‰ 13 277
2020 87 6,8‰ 12 875
2019 110 8,8‰ 12 550
2018 119 9,5‰ 12 489
2017 109 8,8‰ 12 329
2016 149 12,8‰ 11 614
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 95 6,9‰ 13 803
2024 85 6,2‰ 13 803
2023 86 6,2‰ 13 803
2022 76 5,5‰ 13 729
2021 82 6,2‰ 13 277
2020 70 5,4‰ 12 875
2019 51 4,1‰ 12 550
2018 41 3,3‰ 12 489
2017 60 4,9‰ 12 329
2016 53 4,6‰ 11 614
Trafic de stupéfiants 2025 9 0,7‰ 13 803
2024 ND 13 803
2023 ND 13 803
2022 ND 13 729
2021 8 0,6‰ 13 277
2020 23 1,8‰ 12 875
2019 46 3,7‰ 12 550
2018 12 1,0‰ 12 489
2017 5 0,4‰ 12 329
2016 5 0,4‰ 11 614
Usage de stupéfiants 2025 107 7,8‰ 13 803
2024 106 7,7‰ 13 803
2023 83 6,0‰ 13 803
2022 57 4,2‰ 13 729
2021 55 4,1‰ 13 277
2020 30 2,3‰ 12 875
2019 85 6,8‰ 12 550
2018 23 1,8‰ 12 489
2017 17 1,4‰ 12 329
2016 18 1,5‰ 11 614
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 73 5,3‰ 13 803
2024 88 6,4‰ 13 803
2023 54 3,9‰ 13 803
2022 27 2,0‰ 13 729
2021 29 2,2‰ 13 277
2020 9 0,7‰ 12 875
2019 0 0,0‰ 12 550
2018 0 0,0‰ 12 489
2017 0 0,0‰ 12 329
2016 0 0,0‰ 11 614
Violences physiques hors cadre familial 2025 44 3,2‰ 13 803
2024 37 2,7‰ 13 803
2023 51 3,7‰ 13 803
2022 34 2,5‰ 13 729
2021 24 1,8‰ 13 277
2020 17 1,3‰ 12 875
2019 26 2,1‰ 12 550
2018 14 1,1‰ 12 489
2017 12 1,0‰ 12 329
2016 9 0,8‰ 11 614
Violences physiques intrafamiliales 2025 64 4,6‰ 13 803
2024 66 4,8‰ 13 803
2023 60 4,3‰ 13 803
2022 37 2,7‰ 13 729
2021 26 2,0‰ 13 277
2020 14 1,1‰ 12 875
2019 20 1,6‰ 12 550
2018 20 1,6‰ 12 489
2017 18 1,5‰ 12 329
2016 11 0,9‰ 11 614
Violences sexuelles 2025 19 1,4‰ 13 803
2024 28 2,0‰ 13 803
2023 6 0,4‰ 13 803
2022 14 1,0‰ 13 729
2021 8 0,6‰ 13 277
2020 5 0,4‰ 12 875
2019 31 2,5‰ 12 550
2018 5 0,4‰ 12 489
2017 6 0,5‰ 12 329
2016 7 0,6‰ 11 614
Vols avec armes 2025 ND 13 803
2024 ND 13 803
2023 ND 13 803
2022 ND 13 729
2021 ND 13 277
2020 ND 12 875
2019 ND 12 550
2018 ND 12 489
2017 ND 12 329
2016 ND 11 614
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 19 1,4‰ 13 803
2024 16 1,2‰ 13 803
2023 14 1,0‰ 13 803
2022 31 2,3‰ 13 729
2021 10 0,8‰ 13 277
2020 10 0,8‰ 12 875
2019 9 0,7‰ 12 550
2018 12 1,0‰ 12 489
2017 9 0,7‰ 12 329
2016 11 0,9‰ 11 614
Vols dans les véhicules 2025 41 3,0‰ 13 803
2024 17 1,2‰ 13 803
2023 22 1,6‰ 13 803
2022 16 1,2‰ 13 729
2021 12 0,9‰ 13 277
2020 17 1,3‰ 12 875
2019 27 2,2‰ 12 550
2018 20 1,6‰ 12 489
2017 15 1,2‰ 12 329
2016 35 3,0‰ 11 614
Vols de véhicule 2025 12 0,9‰ 13 803
2024 13 0,9‰ 13 803
2023 9 0,7‰ 13 803
2022 22 1,6‰ 13 729
2021 10 0,8‰ 13 277
2020 8 0,6‰ 12 875
2019 14 1,1‰ 12 550
2018 11 0,9‰ 12 489
2017 14 1,1‰ 12 329
2016 32 2,8‰ 11 614
Vols sans violence contre des personnes 2025 79 5,7‰ 13 803
2024 58 4,2‰ 13 803
2023 61 4,4‰ 13 803
2022 68 5,0‰ 13 729
2021 50 3,8‰ 13 277
2020 49 3,8‰ 12 875
2019 54 4,3‰ 12 550
2018 43 3,4‰ 12 489
2017 54 4,4‰ 12 329
2016 46 4,0‰ 11 614
Vols violents sans arme 2025 ND 13 803
2024 ND 13 803
2023 ND 13 803
2022 ND 13 729
2021 ND 13 277
2020 ND 12 875
2019 ND 12 550
2018 ND 12 489
2017 ND 12 329
2016 ND 11 614
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Carros) :