Police ou Gendarmerie à La Turbie
Code INSEE : 06150
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de La-Turbie
- Adresse
- 31 Chemin du Moulin, 06320 La Turbie
- Téléphone
- +33 4 93 41 09 51
- Horaires
- Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de La Turbie
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
5
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à La Turbie
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 13 | 5,9‰ | 3 045 |
| 2024 | 6 | 2,7‰ | 3 045 | |
| 2023 | 6 | 2,7‰ | 3 045 | |
| 2022 | 8 | 3,6‰ | 3 012 | |
| 2021 | 7 | 3,2‰ | 3 015 | |
| 2020 | 11 | 5,1‰ | 2 997 | |
| 2019 | 17 | 8,0‰ | 2 981 | |
| 2018 | 30 | 14,2‰ | 3 022 | |
| 2017 | 18 | 8,6‰ | 3 063 | |
| 2016 | 27 | 13,3‰ | 3 105 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 20 | 6,6‰ | 3 045 |
| 2024 | 21 | 6,9‰ | 3 045 | |
| 2023 | 25 | 8,2‰ | 3 045 | |
| 2022 | 29 | 9,6‰ | 3 012 | |
| 2021 | 32 | 10,6‰ | 3 015 | |
| 2020 | 21 | 7,0‰ | 2 997 | |
| 2019 | 32 | 10,7‰ | 2 981 | |
| 2018 | 19 | 6,3‰ | 3 022 | |
| 2017 | 34 | 11,1‰ | 3 063 | |
| 2016 | 24 | 7,7‰ | 3 105 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 19 | 6,2‰ | 3 045 |
| 2024 | 20 | 6,6‰ | 3 045 | |
| 2023 | 16 | 5,3‰ | 3 045 | |
| 2022 | 18 | 6,0‰ | 3 012 | |
| 2021 | 14 | 4,6‰ | 3 015 | |
| 2020 | 14 | 4,7‰ | 2 997 | |
| 2019 | 12 | 4,0‰ | 2 981 | |
| 2018 | 10 | 3,3‰ | 3 022 | |
| 2017 | 7 | 2,3‰ | 3 063 | |
| 2016 | 11 | 3,5‰ | 3 105 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 25 | 8,2‰ | 3 045 |
| 2024 | 12 | 3,9‰ | 3 045 | |
| 2023 | 10 | 3,3‰ | 3 045 | |
| 2022 | 13 | 4,3‰ | 3 012 | |
| 2021 | 17 | 5,6‰ | 3 015 | |
| 2020 | 18 | 6,0‰ | 2 997 | |
| 2019 | 19 | 6,4‰ | 2 981 | |
| 2018 | 16 | 5,3‰ | 3 022 | |
| 2017 | 21 | 6,9‰ | 3 063 | |
| 2016 | 21 | 6,8‰ | 3 105 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 42 | 13,8‰ | 3 045 |
| 2024 | 49 | 16,1‰ | 3 045 | |
| 2023 | 49 | 16,1‰ | 3 045 | |
| 2022 | 36 | 12,0‰ | 3 012 | |
| 2021 | 35 | 11,6‰ | 3 015 | |
| 2020 | 13 | 4,3‰ | 2 997 | |
| 2019 | 14 | 4,7‰ | 2 981 | |
| 2018 | 17 | 5,6‰ | 3 022 | |
| 2017 | 12 | 3,9‰ | 3 063 | |
| 2016 | 9 | 2,9‰ | 3 105 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 27 | 8,9‰ | 3 045 |
| 2024 | 39 | 12,8‰ | 3 045 | |
| 2023 | 32 | 10,5‰ | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 981 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 022 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 063 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 105 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 13 | 4,3‰ | 3 045 |
| 2024 | 9 | 3,0‰ | 3 045 | |
| 2023 | 11 | 3,6‰ | 3 045 | |
| 2022 | 6 | 2,0‰ | 3 012 | |
| 2021 | 8 | 2,7‰ | 3 015 | |
| 2020 | 8 | 2,7‰ | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 997 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 981 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 022 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 063 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 105 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | 7 | 2,3‰ | 3 045 | |
| 2022 | 9 | 3,0‰ | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 045 |
| 2024 | ND | — | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 23 | 7,6‰ | 3 045 |
| 2024 | 16 | 5,3‰ | 3 045 | |
| 2023 | 16 | 5,3‰ | 3 045 | |
| 2022 | 15 | 5,0‰ | 3 012 | |
| 2021 | 13 | 4,3‰ | 3 015 | |
| 2020 | 13 | 4,3‰ | 2 997 | |
| 2019 | 12 | 4,0‰ | 2 981 | |
| 2018 | 17 | 5,6‰ | 3 022 | |
| 2017 | 16 | 5,2‰ | 3 063 | |
| 2016 | 12 | 3,9‰ | 3 105 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 045 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 045 | |
| 2023 | ND | — | 3 045 | |
| 2022 | ND | — | 3 012 | |
| 2021 | ND | — | 3 015 | |
| 2020 | ND | — | 2 997 | |
| 2019 | ND | — | 2 981 | |
| 2018 | ND | — | 3 022 | |
| 2017 | ND | — | 3 063 | |
| 2016 | ND | — | 3 105 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.