Police ou Gendarmerie à Ajoux

Code INSEE : 07004

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Privas

Adresse
Caserne Rampon 11 Place du Champ-de-Mars, 07000 Privas
Téléphone
+33 4 75 20 91 30
Horaires
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Ajoux

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 ND 81
2018 ND 79
2017 ND 77
2016 ND 79
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 81
2024 ND 81
2023 ND 81
2022 ND 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 81
2024 ND 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 81
2024 ND 81
2023 ND 81
2022 ND 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 0 0,0‰ 81
2022 0 0,0‰ 78
2021 0 0,0‰ 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 81
2024 0 0,0‰ 81
2023 ND 81
2022 ND 78
2021 ND 80
2020 0 0,0‰ 79
2019 0 0,0‰ 81
2018 0 0,0‰ 79
2017 0 0,0‰ 77
2016 0 0,0‰ 79
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Privas) :