Police ou Gendarmerie à Aussonce

Code INSEE : 08032

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Juniville

Adresse
1 Rue d'Angleterre, 08310 Juniville
Téléphone
+33 3 24 72 70 22
Horaires
Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Aussonce

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 ND 218
2018 ND 217
2017 ND 215
2016 ND 214
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 ND 236
2022 ND 232
2021 ND 225
2020 ND 220
2019 ND 218
2018 ND 217
2017 ND 215
2016 ND 214
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 ND 236
2022 ND 232
2021 ND 225
2020 ND 220
2019 ND 218
2018 ND 217
2017 ND 215
2016 ND 214
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 ND 225
2020 ND 220
2019 ND 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Violences sexuelles 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Vols dans les véhicules 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 ND 236
2022 ND 232
2021 ND 225
2020 ND 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
Vols de véhicule 2025 ND 236
2024 ND 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 ND 220
2019 ND 218
2018 ND 217
2017 ND 215
2016 ND 214
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 236
2024 ND 236
2023 ND 236
2022 ND 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 ND 217
2017 ND 215
2016 ND 214
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 236
2024 0 0,0‰ 236
2023 0 0,0‰ 236
2022 0 0,0‰ 232
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 220
2019 0 0,0‰ 218
2018 0 0,0‰ 217
2017 0 0,0‰ 215
2016 0 0,0‰ 214
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.