Police ou Gendarmerie à Mouron

Code INSEE : 08310

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Grandpré

Adresse
Rue Montflix, 08250 Grandpré
Téléphone
+33 3 24 30 50 99
Horaires
Mardi : 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Mouron

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 78
2024 ND 78
2023 ND 78
2022 ND 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 78
2024 ND 78
2023 ND 78
2022 ND 74
2021 ND 70
2020 ND 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 78
2024 ND 78
2023 ND 78
2022 ND 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 78
2024 0 0,0‰ 78
2023 0 0,0‰ 78
2022 0 0,0‰ 74
2021 0 0,0‰ 70
2020 0 0,0‰ 70
2019 0 0,0‰ 69
2018 0 0,0‰ 69
2017 0 0,0‰ 73
2016 0 0,0‰ 77
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.