Police ou Gendarmerie à Artigues

Code INSEE : 09020

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Quérigut

Adresse
10 Route des Pyrénées, 09460 Quérigut
Téléphone
+33 4 68 20 40 17
Horaires
Jeudi : 14h00 - 19h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Artigues

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 ND 49
2017 ND 56
2016 ND 55
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 ND 30
2022 ND 32
2021 ND 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 ND 49
2017 ND 56
2016 ND 55
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 30
2024 ND 30
2023 ND 30
2022 ND 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 30
2024 ND 30
2023 ND 30
2022 ND 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols dans les véhicules 2025 ND 30
2024 ND 30
2023 ND 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 30
2024 0 0,0‰ 30
2023 0 0,0‰ 30
2022 0 0,0‰ 32
2021 0 0,0‰ 33
2020 0 0,0‰ 35
2019 0 0,0‰ 42
2018 0 0,0‰ 49
2017 0 0,0‰ 56
2016 0 0,0‰ 55
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Quérigut) :