Police ou Gendarmerie à Antugnac

Code INSEE : 11010

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Couiza

Adresse
5 Avenue Jean-Pierre Marty, 11190 Couiza
Téléphone
+33 4 68 74 00 17
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Antugnac

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 ND 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 ND 291
2022 ND 292
2021 ND 281
2020 ND 270
2019 ND 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 ND 291
2022 ND 292
2021 ND 281
2020 ND 270
2019 ND 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 ND 270
2019 ND 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 ND 292
2021 ND 281
2020 ND 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 ND 291
2022 ND 292
2021 ND 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Vols dans les véhicules 2025 ND 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
Vols de véhicule 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 ND 291
2022 ND 292
2021 ND 281
2020 ND 270
2019 ND 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 291
2024 ND 291
2023 ND 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 ND 281
2020 ND 270
2019 ND 258
2018 ND 263
2017 ND 268
2016 ND 271
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 291
2024 0 0,0‰ 291
2023 0 0,0‰ 291
2022 0 0,0‰ 292
2021 0 0,0‰ 281
2020 0 0,0‰ 270
2019 0 0,0‰ 258
2018 0 0,0‰ 263
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 271
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.