Police ou Gendarmerie à Comprégnac

Code INSEE : 12072

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Millau

Adresse
9 Rue Pierre Bergié, 12100 Millau
Téléphone
+33 5 65 61 43 80
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Comprégnac

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 227
2024 ND 227
2023 ND 227
2022 ND 217
2021 ND 223
2020 ND 228
2019 ND 232
2018 ND 241
2017 ND 249
2016 ND 258
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 227
2024 0 0,0‰ 227
2023 0 0,0‰ 227
2022 0 0,0‰ 217
2021 0 0,0‰ 223
2020 0 0,0‰ 228
2019 0 0,0‰ 232
2018 0 0,0‰ 241
2017 0 0,0‰ 249
2016 0 0,0‰ 258
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Millau) :