Police ou Gendarmerie à La Fare-les-Oliviers

Code INSEE : 13037

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Velaux

Adresse
1 Avenue Antoinette de Beaucaire, 13880 Velaux
Téléphone
+33 4 42 34 70 80
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de La Fare-les-Oliviers

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
5
Agents ASVP
2

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à La Fare-les-Oliviers

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 26 6,4‰ 9 039
2024 57 14,0‰ 9 039
2023 33 8,1‰ 9 039
2022 36 8,8‰ 8 953
2021 37 9,3‰ 8 867
2020 30 7,6‰ 8 800
2019 40 10,3‰ 8 744
2018 43 11,2‰ 8 666
2017 37 9,9‰ 8 476
2016 45 12,3‰ 8 287
Destructions et dégradations volontaires 2025 44 4,9‰ 9 039
2024 55 6,1‰ 9 039
2023 63 7,0‰ 9 039
2022 46 5,1‰ 8 953
2021 44 5,0‰ 8 867
2020 63 7,2‰ 8 800
2019 48 5,5‰ 8 744
2018 72 8,3‰ 8 666
2017 55 6,5‰ 8 476
2016 68 8,2‰ 8 287
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 62 6,9‰ 9 039
2024 39 4,3‰ 9 039
2023 49 5,4‰ 9 039
2022 56 6,3‰ 8 953
2021 30 3,4‰ 8 867
2020 32 3,6‰ 8 800
2019 35 4,0‰ 8 744
2018 13 1,5‰ 8 666
2017 27 3,2‰ 8 476
2016 37 4,5‰ 8 287
Trafic de stupéfiants 2025 ND 9 039
2024 ND 9 039
2023 ND 9 039
2022 ND 8 953
2021 ND 8 867
2020 ND 8 800
2019 ND 8 744
2018 ND 8 666
2017 ND 8 476
2016 ND 8 287
Usage de stupéfiants 2025 24 2,7‰ 9 039
2024 43 4,8‰ 9 039
2023 33 3,7‰ 9 039
2022 37 4,1‰ 8 953
2021 25 2,8‰ 8 867
2020 22 2,5‰ 8 800
2019 10 1,1‰ 8 744
2018 14 1,6‰ 8 666
2017 29 3,4‰ 8 476
2016 12 1,4‰ 8 287
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 22 2,4‰ 9 039
2024 35 3,9‰ 9 039
2023 25 2,8‰ 9 039
2022 25 2,8‰ 8 953
2021 11 1,2‰ 8 867
2020 10 1,1‰ 8 800
2019 0 0,0‰ 8 744
2018 0 0,0‰ 8 666
2017 0 0,0‰ 8 476
2016 0 0,0‰ 8 287
Violences physiques hors cadre familial 2025 10 1,1‰ 9 039
2024 17 1,9‰ 9 039
2023 18 2,0‰ 9 039
2022 15 1,7‰ 8 953
2021 14 1,6‰ 8 867
2020 23 2,6‰ 8 800
2019 10 1,1‰ 8 744
2018 10 1,2‰ 8 666
2017 14 1,7‰ 8 476
2016 18 2,2‰ 8 287
Violences physiques intrafamiliales 2025 19 2,1‰ 9 039
2024 13 1,4‰ 9 039
2023 19 2,1‰ 9 039
2022 22 2,5‰ 8 953
2021 20 2,3‰ 8 867
2020 13 1,5‰ 8 800
2019 18 2,1‰ 8 744
2018 13 1,5‰ 8 666
2017 13 1,5‰ 8 476
2016 13 1,6‰ 8 287
Violences sexuelles 2025 13 1,4‰ 9 039
2024 12 1,3‰ 9 039
2023 ND 9 039
2022 ND 8 953
2021 ND 8 867
2020 ND 8 800
2019 ND 8 744
2018 ND 8 666
2017 ND 8 476
2016 ND 8 287
Vols avec armes 2025 ND 9 039
2024 ND 9 039
2023 0 0,0‰ 9 039
2022 0 0,0‰ 8 953
2021 ND 8 867
2020 ND 8 800
2019 ND 8 744
2018 ND 8 666
2017 ND 8 476
2016 ND 8 287
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 18 2,0‰ 9 039
2024 16 1,8‰ 9 039
2023 9 1,0‰ 9 039
2022 8 0,9‰ 8 953
2021 8 0,9‰ 8 867
2020 14 1,6‰ 8 800
2019 16 1,8‰ 8 744
2018 21 2,4‰ 8 666
2017 17 2,0‰ 8 476
2016 25 3,0‰ 8 287
Vols dans les véhicules 2025 20 2,2‰ 9 039
2024 22 2,4‰ 9 039
2023 12 1,3‰ 9 039
2022 12 1,3‰ 8 953
2021 14 1,6‰ 8 867
2020 56 6,4‰ 8 800
2019 36 4,1‰ 8 744
2018 42 4,8‰ 8 666
2017 55 6,5‰ 8 476
2016 40 4,8‰ 8 287
Vols de véhicule 2025 14 1,5‰ 9 039
2024 21 2,3‰ 9 039
2023 14 1,5‰ 9 039
2022 17 1,9‰ 8 953
2021 18 2,0‰ 8 867
2020 34 3,9‰ 8 800
2019 23 2,6‰ 8 744
2018 33 3,8‰ 8 666
2017 30 3,5‰ 8 476
2016 41 4,9‰ 8 287
Vols sans violence contre des personnes 2025 33 3,7‰ 9 039
2024 35 3,9‰ 9 039
2023 36 4,0‰ 9 039
2022 43 4,8‰ 8 953
2021 34 3,8‰ 8 867
2020 31 3,5‰ 8 800
2019 46 5,3‰ 8 744
2018 32 3,7‰ 8 666
2017 45 5,3‰ 8 476
2016 55 6,6‰ 8 287
Vols violents sans arme 2025 ND 9 039
2024 ND 9 039
2023 ND 9 039
2022 ND 8 953
2021 ND 8 867
2020 ND 8 800
2019 ND 8 744
2018 ND 8 666
2017 ND 8 476
2016 ND 8 287
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Velaux) :