Police ou Gendarmerie à Simiane-Collongue
Code INSEE : 13107
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Bouc-Bel-Air
- Adresse
- Résidence Traverse-de-l'Oasis 151 Avenue du 8 Mai 1945, 13320 Bouc-Bel-Air
- Téléphone
- +33 4 42 22 16 85
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Simiane-Collongue
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
4
Agents ASVP
0
Gardes Champêtres
2
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Simiane-Collongue
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 23 | 8,8‰ | 5 780 |
| 2024 | 26 | 9,9‰ | 5 780 | |
| 2023 | 41 | 15,6‰ | 5 780 | |
| 2022 | 25 | 9,5‰ | 5 823 | |
| 2021 | 30 | 11,5‰ | 5 849 | |
| 2020 | 28 | 10,7‰ | 5 917 | |
| 2019 | 24 | 9,4‰ | 5 808 | |
| 2018 | 27 | 10,8‰ | 5 699 | |
| 2017 | 34 | 14,4‰ | 5 596 | |
| 2016 | 43 | 18,6‰ | 5 561 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 31 | 5,4‰ | 5 780 |
| 2024 | 38 | 6,6‰ | 5 780 | |
| 2023 | 40 | 6,9‰ | 5 780 | |
| 2022 | 41 | 7,0‰ | 5 823 | |
| 2021 | 42 | 7,2‰ | 5 849 | |
| 2020 | 35 | 5,9‰ | 5 917 | |
| 2019 | 53 | 9,1‰ | 5 808 | |
| 2018 | 37 | 6,5‰ | 5 699 | |
| 2017 | 43 | 7,7‰ | 5 596 | |
| 2016 | 25 | 4,5‰ | 5 561 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 53 | 9,2‰ | 5 780 |
| 2024 | 29 | 5,0‰ | 5 780 | |
| 2023 | 31 | 5,4‰ | 5 780 | |
| 2022 | 34 | 5,8‰ | 5 823 | |
| 2021 | 24 | 4,1‰ | 5 849 | |
| 2020 | 19 | 3,2‰ | 5 917 | |
| 2019 | 15 | 2,6‰ | 5 808 | |
| 2018 | 24 | 4,2‰ | 5 699 | |
| 2017 | 17 | 3,0‰ | 5 596 | |
| 2016 | 11 | 2,0‰ | 5 561 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | ND | — | 5 917 | |
| 2019 | ND | — | 5 808 | |
| 2018 | ND | — | 5 699 | |
| 2017 | ND | — | 5 596 | |
| 2016 | ND | — | 5 561 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 49 | 8,5‰ | 5 780 |
| 2024 | 34 | 5,9‰ | 5 780 | |
| 2023 | 25 | 4,3‰ | 5 780 | |
| 2022 | 45 | 7,7‰ | 5 823 | |
| 2021 | 34 | 5,8‰ | 5 849 | |
| 2020 | 16 | 2,7‰ | 5 917 | |
| 2019 | 7 | 1,2‰ | 5 808 | |
| 2018 | 12 | 2,1‰ | 5 699 | |
| 2017 | 28 | 5,0‰ | 5 596 | |
| 2016 | 16 | 2,9‰ | 5 561 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 45 | 7,8‰ | 5 780 |
| 2024 | 28 | 4,8‰ | 5 780 | |
| 2023 | 18 | 3,1‰ | 5 780 | |
| 2022 | 32 | 5,5‰ | 5 823 | |
| 2021 | 18 | 3,1‰ | 5 849 | |
| 2020 | 7 | 1,2‰ | 5 917 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 5 808 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 699 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 596 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 561 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | ND | — | 5 917 | |
| 2019 | ND | — | 5 808 | |
| 2018 | ND | — | 5 699 | |
| 2017 | ND | — | 5 596 | |
| 2016 | ND | — | 5 561 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 12 | 2,1‰ | 5 780 |
| 2024 | 14 | 2,4‰ | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | ND | — | 5 917 | |
| 2019 | ND | — | 5 808 | |
| 2018 | ND | — | 5 699 | |
| 2017 | ND | — | 5 596 | |
| 2016 | ND | — | 5 561 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | ND | — | 5 917 | |
| 2019 | ND | — | 5 808 | |
| 2018 | ND | — | 5 699 | |
| 2017 | ND | — | 5 596 | |
| 2016 | ND | — | 5 561 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 5 917 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 5 808 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 699 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 596 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 561 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | 13 | 2,2‰ | 5 917 | |
| 2019 | 7 | 1,2‰ | 5 808 | |
| 2018 | 9 | 1,6‰ | 5 699 | |
| 2017 | 10 | 1,8‰ | 5 596 | |
| 2016 | 7 | 1,3‰ | 5 561 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 14 | 2,4‰ | 5 780 |
| 2024 | 17 | 2,9‰ | 5 780 | |
| 2023 | 27 | 4,7‰ | 5 780 | |
| 2022 | 15 | 2,6‰ | 5 823 | |
| 2021 | 12 | 2,1‰ | 5 849 | |
| 2020 | 24 | 4,1‰ | 5 917 | |
| 2019 | 28 | 4,8‰ | 5 808 | |
| 2018 | 27 | 4,7‰ | 5 699 | |
| 2017 | 12 | 2,1‰ | 5 596 | |
| 2016 | 19 | 3,4‰ | 5 561 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 15 | 2,6‰ | 5 780 |
| 2024 | 6 | 1,0‰ | 5 780 | |
| 2023 | 10 | 1,7‰ | 5 780 | |
| 2022 | 11 | 1,9‰ | 5 823 | |
| 2021 | 5 | 0,9‰ | 5 849 | |
| 2020 | 10 | 1,7‰ | 5 917 | |
| 2019 | 11 | 1,9‰ | 5 808 | |
| 2018 | 7 | 1,2‰ | 5 699 | |
| 2017 | 11 | 2,0‰ | 5 596 | |
| 2016 | 14 | 2,5‰ | 5 561 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 30 | 5,2‰ | 5 780 |
| 2024 | 21 | 3,6‰ | 5 780 | |
| 2023 | 18 | 3,1‰ | 5 780 | |
| 2022 | 23 | 3,9‰ | 5 823 | |
| 2021 | 22 | 3,8‰ | 5 849 | |
| 2020 | 17 | 2,9‰ | 5 917 | |
| 2019 | 20 | 3,4‰ | 5 808 | |
| 2018 | 17 | 3,0‰ | 5 699 | |
| 2017 | 27 | 4,8‰ | 5 596 | |
| 2016 | 16 | 2,9‰ | 5 561 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 5 780 |
| 2024 | ND | — | 5 780 | |
| 2023 | ND | — | 5 780 | |
| 2022 | ND | — | 5 823 | |
| 2021 | ND | — | 5 849 | |
| 2020 | ND | — | 5 917 | |
| 2019 | ND | — | 5 808 | |
| 2018 | ND | — | 5 699 | |
| 2017 | ND | — | 5 596 | |
| 2016 | ND | — | 5 561 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Bouc-Bel-Air) :