Police ou Gendarmerie à Saint-Pierre-en-Auge

Code INSEE : 14654

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Pierre-en-Auge

Adresse
17 Rue des Jonquilles ST PIERRE SUR DIVES, 14170 Saint-Pierre-en-Auge
Téléphone
+33 2 31 42 63 40
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saint-Pierre-en-Auge

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Pierre-en-Auge

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 20 4,9‰ 7 100
2024 22 5,4‰ 7 100
2023 18 4,4‰ 7 100
2022 13 3,2‰ 7 265
2021 6 1,5‰ 7 288
2020 7 1,7‰ 7 325
2019 8 2,0‰ 7 329
2018 13 3,2‰ 7 503
2017 24 5,8‰ 7 676
2016 10 2,4‰ 7 825
Destructions et dégradations volontaires 2025 36 5,1‰ 7 100
2024 70 9,9‰ 7 100
2023 57 8,0‰ 7 100
2022 77 10,6‰ 7 265
2021 43 5,9‰ 7 288
2020 34 4,6‰ 7 325
2019 54 7,4‰ 7 329
2018 51 6,8‰ 7 503
2017 67 8,7‰ 7 676
2016 32 4,1‰ 7 825
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 18 2,5‰ 7 100
2024 26 3,7‰ 7 100
2023 24 3,4‰ 7 100
2022 24 3,3‰ 7 265
2021 20 2,7‰ 7 288
2020 21 2,9‰ 7 325
2019 30 4,1‰ 7 329
2018 17 2,3‰ 7 503
2017 25 3,3‰ 7 676
2016 9 1,2‰ 7 825
Trafic de stupéfiants 2025 ND 7 100
2024 ND 7 100
2023 ND 7 100
2022 ND 7 265
2021 ND 7 288
2020 ND 7 325
2019 ND 7 329
2018 ND 7 503
2017 ND 7 676
2016 ND 7 825
Usage de stupéfiants 2025 12 1,7‰ 7 100
2024 41 5,8‰ 7 100
2023 30 4,2‰ 7 100
2022 18 2,5‰ 7 265
2021 22 3,0‰ 7 288
2020 12 1,6‰ 7 325
2019 8 1,1‰ 7 329
2018 11 1,5‰ 7 503
2017 26 3,4‰ 7 676
2016 22 2,8‰ 7 825
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 8 1,1‰ 7 100
2024 17 2,4‰ 7 100
2023 11 1,5‰ 7 100
2022 ND 7 265
2021 ND 7 288
2020 ND 7 325
2019 0 0,0‰ 7 329
2018 0 0,0‰ 7 503
2017 0 0,0‰ 7 676
2016 0 0,0‰ 7 825
Violences physiques hors cadre familial 2025 23 3,2‰ 7 100
2024 31 4,4‰ 7 100
2023 26 3,7‰ 7 100
2022 18 2,5‰ 7 265
2021 24 3,3‰ 7 288
2020 12 1,6‰ 7 325
2019 18 2,5‰ 7 329
2018 8 1,1‰ 7 503
2017 10 1,3‰ 7 676
2016 22 2,8‰ 7 825
Violences physiques intrafamiliales 2025 38 5,4‰ 7 100
2024 50 7,0‰ 7 100
2023 48 6,8‰ 7 100
2022 26 3,6‰ 7 265
2021 27 3,7‰ 7 288
2020 14 1,9‰ 7 325
2019 12 1,6‰ 7 329
2018 17 2,3‰ 7 503
2017 13 1,7‰ 7 676
2016 20 2,6‰ 7 825
Violences sexuelles 2025 14 2,0‰ 7 100
2024 18 2,5‰ 7 100
2023 22 3,1‰ 7 100
2022 22 3,0‰ 7 265
2021 20 2,7‰ 7 288
2020 15 2,0‰ 7 325
2019 ND 7 329
2018 ND 7 503
2017 ND 7 676
2016 ND 7 825
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 7 100
2024 0 0,0‰ 7 100
2023 0 0,0‰ 7 100
2022 0 0,0‰ 7 265
2021 0 0,0‰ 7 288
2020 0 0,0‰ 7 325
2019 0 0,0‰ 7 329
2018 0 0,0‰ 7 503
2017 0 0,0‰ 7 676
2016 0 0,0‰ 7 825
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 7 100
2024 6 0,8‰ 7 100
2023 11 1,5‰ 7 100
2022 5 0,7‰ 7 265
2021 ND 7 288
2020 ND 7 325
2019 ND 7 329
2018 ND 7 503
2017 ND 7 676
2016 ND 7 825
Vols dans les véhicules 2025 ND 7 100
2024 ND 7 100
2023 11 1,5‰ 7 100
2022 14 1,9‰ 7 265
2021 16 2,2‰ 7 288
2020 6 0,8‰ 7 325
2019 11 1,5‰ 7 329
2018 13 1,7‰ 7 503
2017 13 1,7‰ 7 676
2016 11 1,4‰ 7 825
Vols de véhicule 2025 ND 7 100
2024 ND 7 100
2023 ND 7 100
2022 ND 7 265
2021 11 1,5‰ 7 288
2020 5 0,7‰ 7 325
2019 ND 7 329
2018 ND 7 503
2017 ND 7 676
2016 ND 7 825
Vols sans violence contre des personnes 2025 28 3,9‰ 7 100
2024 21 3,0‰ 7 100
2023 36 5,1‰ 7 100
2022 27 3,7‰ 7 265
2021 22 3,0‰ 7 288
2020 21 2,9‰ 7 325
2019 35 4,8‰ 7 329
2018 30 4,0‰ 7 503
2017 27 3,5‰ 7 676
2016 30 3,8‰ 7 825
Vols violents sans arme 2025 ND 7 100
2024 ND 7 100
2023 ND 7 100
2022 ND 7 265
2021 ND 7 288
2020 ND 7 325
2019 ND 7 329
2018 ND 7 503
2017 ND 7 676
2016 ND 7 825
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Pierre-en-Auge) :