Police ou Gendarmerie à Saint-Martin-sous-Vigouroux

Code INSEE : 15201

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Pierrefort

Adresse
2 Rue de Bellevue, 15230 Pierrefort
Téléphone
+33 4 71 23 30 15
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Martin-sous-Vigouroux

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 ND 229
2017 ND 236
2016 ND 240
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 217
2024 ND 217
2023 ND 217
2022 ND 219
2021 ND 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 ND 226
2018 ND 229
2017 ND 236
2016 ND 240
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 217
2024 ND 217
2023 ND 217
2022 ND 219
2021 ND 221
2020 ND 223
2019 ND 226
2018 ND 229
2017 ND 236
2016 ND 240
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 217
2024 ND 217
2023 ND 217
2022 ND 219
2021 ND 221
2020 ND 223
2019 ND 226
2018 ND 229
2017 ND 236
2016 ND 240
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 217
2024 ND 217
2023 ND 217
2022 ND 219
2021 ND 221
2020 ND 223
2019 ND 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 217
2024 0 0,0‰ 217
2023 0 0,0‰ 217
2022 0 0,0‰ 219
2021 0 0,0‰ 221
2020 0 0,0‰ 223
2019 0 0,0‰ 226
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 240
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Pierrefort) :