Police ou Gendarmerie à Bors Canton de Tude-et-Lavalette

Code INSEE : 16052

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Montmoreau

Adresse
22 Avenue d'Aquitaine MONTMOREAU ST CYBARD, 16190 Montmoreau
Téléphone
+33 5 45 60 34 42
Horaires
Mardi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Bors Canton de Tude-et-Lavalette

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 223
2024 ND 223
2023 ND 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 ND 227
2021 ND 231
2020 ND 235
2019 ND 246
2018 ND 257
2017 ND 268
2016 ND 264
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 223
2024 ND 223
2023 ND 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 ND 231
2020 ND 235
2019 ND 246
2018 ND 257
2017 ND 268
2016 ND 264
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 223
2024 ND 223
2023 ND 223
2022 ND 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 ND 235
2019 ND 246
2018 ND 257
2017 ND 268
2016 ND 264
Violences sexuelles 2025 ND 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 ND 257
2017 ND 268
2016 ND 264
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 223
2024 ND 223
2023 ND 223
2022 ND 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 ND 231
2020 ND 235
2019 ND 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 223
2024 ND 223
2023 ND 223
2022 ND 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 ND 257
2017 ND 268
2016 ND 264
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 223
2024 0 0,0‰ 223
2023 0 0,0‰ 223
2022 0 0,0‰ 227
2021 0 0,0‰ 231
2020 0 0,0‰ 235
2019 0 0,0‰ 246
2018 0 0,0‰ 257
2017 0 0,0‰ 268
2016 0 0,0‰ 264
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.