Police ou Gendarmerie à Montjean

Code INSEE : 16229

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Villefagnan

Adresse
16 Rue de la Gare, 16240 Villefagnan
Téléphone
+33 5 45 31 60 11
Horaires
Mardi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Montjean

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 237
2024 ND 237
2023 ND 237
2022 ND 251
2021 ND 246
2020 ND 244
2019 ND 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 237
2024 ND 237
2023 ND 237
2022 ND 251
2021 ND 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 ND 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 237
2024 ND 237
2023 ND 237
2022 ND 251
2021 ND 246
2020 ND 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 237
2024 ND 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Violences sexuelles 2025 ND 237
2024 ND 237
2023 ND 237
2022 ND 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 ND 244
2019 ND 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 ND 246
2020 ND 244
2019 ND 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 ND 244
2019 ND 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 237
2024 ND 237
2023 ND 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 ND 246
2020 ND 244
2019 ND 242
2018 ND 239
2017 ND 236
2016 ND 233
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 237
2024 0 0,0‰ 237
2023 0 0,0‰ 237
2022 0 0,0‰ 251
2021 0 0,0‰ 246
2020 0 0,0‰ 244
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 239
2017 0 0,0‰ 236
2016 0 0,0‰ 233
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.