Police ou Gendarmerie à Nachamps

Code INSEE : 17254

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Tonnay-Boutonne

Adresse
2 Avenue des Moulins, 17380 Tonnay-Boutonne
Téléphone
+33 5 46 33 20 06
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Nachamps

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 ND 193
2019 ND 187
2018 ND 190
2017 ND 194
2016 ND 197
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 ND 193
2019 ND 187
2018 ND 190
2017 ND 194
2016 ND 197
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Violences physiques hors cadre familial 2025 ND 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 ND 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 ND 193
2019 ND 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 ND 193
2019 ND 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 ND 187
2018 ND 190
2017 ND 194
2016 ND 197
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
Vols de véhicule 2025 ND 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 ND 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 ND 190
2017 ND 194
2016 ND 197
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 206
2024 ND 206
2023 ND 206
2022 ND 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 ND 193
2019 ND 187
2018 ND 190
2017 ND 194
2016 ND 197
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 206
2024 0 0,0‰ 206
2023 0 0,0‰ 206
2022 0 0,0‰ 204
2021 0 0,0‰ 198
2020 0 0,0‰ 193
2019 0 0,0‰ 187
2018 0 0,0‰ 190
2017 0 0,0‰ 194
2016 0 0,0‰ 197
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Tonnay-Boutonne) :