Police ou Gendarmerie à Pommiers-Moulons

Code INSEE : 17282

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Montendre

Adresse
43 Boulevard de Saintonge, 17130 Montendre
Téléphone
+33 5 46 49 40 27
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Pommiers-Moulons

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 ND 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Vols dans les véhicules 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Vols de véhicule 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 ND 213
2018 ND 213
2017 ND 207
2016 ND 202
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 212
2024 ND 212
2023 ND 212
2022 ND 212
2021 ND 214
2020 ND 213
2019 ND 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 212
2024 0 0,0‰ 212
2023 0 0,0‰ 212
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 214
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 213
2018 0 0,0‰ 213
2017 0 0,0‰ 207
2016 0 0,0‰ 202
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.