Police ou gendarmerie à Ussel ?
Ici, c'est la police nationale.
Ussel est en zone police : le commissariat d'Ussel, est compétent pour la commune et ouvert 24 h/24.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Commissariat d'Ussel : ouvert 24 h/24, 7 jours sur 7. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
La mairie, ou Commissariat d'Ussel en cas de trouble grave.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès du commissariat.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Et la gendarmerie ?
La gendarmerie d'Ussel (Caserne Lieutenant Save 2 Boulevard de Ruère) est une unité spécialisée : ce n'est pas la brigade de la commune.
Brigades territoriales les plus proches, pour les communes voisines :
Ussel en chiffres
Ce qui ressort : Les violences intrafamiliales sont nettement plus fréquentes qu'en moyenne dans le département (7,4 ‰ contre 3,9 ‰).
En un an, l'usage de stupéfiants passe de 72 à 5.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Corrèze |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 19 | 21 | 3,3 ‰ | 4,0 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 36 | 3,4 ‰ | 4,6 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 78 | 89 | 8,5 ‰ | 5,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | — | 0,7 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 37 | 3,9 ‰ | 2,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 54 | 5,4 ‰ | 5,7 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 0,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 5 | 72 | 0,5 ‰ | 2,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 1,1 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 68 | 40 | 7,4 ‰ | 3,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 32 | 38 | 3,5 ‰ | 2,1 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0 | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 21 | 20 | 15 | 7 | 14 | 24 | 14 | 8 | 8 |
| Destructions et dégradations volontaires | 78 | 89 | 87 | 75 | 68 | 79 | 85 | 84 | 132 | 108 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 50 | 54 | 69 | 34 | 41 | 27 | 20 | 34 | 40 | 34 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 5 | 72 | 27 | 15 | 26 | 39 | 28 | 26 | 82 | 47 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 36 | 37 | 33 | 41 | 30 | 44 | 38 | 37 | 39 | 42 |
| Violences physiques intrafamiliales | 68 | 40 | 34 | 46 | 40 | 22 | 12 | 27 | 17 | 32 |
| Violences sexuelles | 32 | 38 | 25 | 34 | 28 | 10 | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 11 | 6 | 13 |
| Vols dans les véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | 7 | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 8 | 12 | 13 |
| Vols sans violence contre des personnes | 31 | 36 | 47 | 44 | 45 | 23 | 41 | 40 | 49 | 49 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.