Police ou Gendarmerie à Courcelles-Frémoy

Code INSEE : 21203

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Semur-en-Auxois

Adresse
2 Avenue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois
Téléphone
+33 3 80 97 11 17
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Courcelles-Frémoy

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 ND 123
2017 ND 124
2016 ND 125
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 148
2024 ND 148
2023 ND 148
2022 ND 148
2021 ND 139
2020 ND 130
2019 ND 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 ND 148
2022 ND 148
2021 ND 139
2020 ND 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Violences sexuelles 2025 ND 148
2024 ND 148
2023 ND 148
2022 ND 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 148
2024 ND 148
2023 ND 148
2022 ND 148
2021 ND 139
2020 ND 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 ND 123
2017 ND 124
2016 ND 125
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 148
2024 0 0,0‰ 148
2023 0 0,0‰ 148
2022 0 0,0‰ 148
2021 0 0,0‰ 139
2020 0 0,0‰ 130
2019 0 0,0‰ 122
2018 0 0,0‰ 123
2017 0 0,0‰ 124
2016 0 0,0‰ 125
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.