Police ou Gendarmerie à Quévert
Code INSEE : 22259
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Dinan
- Adresse
- 14 bis Place Duguesclin, 22100 Dinan
- Téléphone
- +33 2 96 87 74 00
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Quévert
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 16 | 8,3‰ | 3 955 |
| 2024 | 9 | 4,7‰ | 3 955 | |
| 2023 | 8 | 4,2‰ | 3 955 | |
| 2022 | 25 | 13,0‰ | 3 963 | |
| 2021 | 8 | 4,2‰ | 3 966 | |
| 2020 | 8 | 4,3‰ | 3 970 | |
| 2019 | 8 | 4,3‰ | 3 976 | |
| 2018 | 15 | 8,2‰ | 3 824 | |
| 2017 | 13 | 7,3‰ | 3 749 | |
| 2016 | 13 | 7,3‰ | 3 724 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 31 | 7,8‰ | 3 955 |
| 2024 | 16 | 4,0‰ | 3 955 | |
| 2023 | 32 | 8,1‰ | 3 955 | |
| 2022 | 34 | 8,6‰ | 3 963 | |
| 2021 | 17 | 4,3‰ | 3 966 | |
| 2020 | 21 | 5,3‰ | 3 970 | |
| 2019 | 22 | 5,5‰ | 3 976 | |
| 2018 | 24 | 6,3‰ | 3 824 | |
| 2017 | 28 | 7,5‰ | 3 749 | |
| 2016 | 24 | 6,4‰ | 3 724 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 22 | 5,6‰ | 3 955 |
| 2024 | 21 | 5,3‰ | 3 955 | |
| 2023 | 29 | 7,3‰ | 3 955 | |
| 2022 | 16 | 4,0‰ | 3 963 | |
| 2021 | 14 | 3,5‰ | 3 966 | |
| 2020 | 23 | 5,8‰ | 3 970 | |
| 2019 | 16 | 4,0‰ | 3 976 | |
| 2018 | 8 | 2,1‰ | 3 824 | |
| 2017 | 5 | 1,3‰ | 3 749 | |
| 2016 | 20 | 5,4‰ | 3 724 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 976 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 824 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 749 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 724 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 18 | 4,6‰ | 3 955 |
| 2024 | 14 | 3,5‰ | 3 955 | |
| 2023 | 9 | 2,3‰ | 3 955 | |
| 2022 | 19 | 4,8‰ | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 955 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 955 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 955 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 963 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 966 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 970 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 976 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 824 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 749 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 724 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 5 | 1,3‰ | 3 955 |
| 2024 | 11 | 2,8‰ | 3 955 | |
| 2023 | 8 | 2,0‰ | 3 955 | |
| 2022 | 6 | 1,5‰ | 3 963 | |
| 2021 | 9 | 2,3‰ | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | ND | — | 3 955 | |
| 2023 | ND | — | 3 955 | |
| 2022 | ND | — | 3 963 | |
| 2021 | ND | — | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 19 | 4,8‰ | 3 955 |
| 2024 | 27 | 6,8‰ | 3 955 | |
| 2023 | 26 | 6,6‰ | 3 955 | |
| 2022 | 20 | 5,0‰ | 3 963 | |
| 2021 | 25 | 6,3‰ | 3 966 | |
| 2020 | 21 | 5,3‰ | 3 970 | |
| 2019 | 16 | 4,0‰ | 3 976 | |
| 2018 | 21 | 5,5‰ | 3 824 | |
| 2017 | 29 | 7,7‰ | 3 749 | |
| 2016 | 17 | 4,6‰ | 3 724 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 955 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 955 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 955 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 963 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 966 | |
| 2020 | ND | — | 3 970 | |
| 2019 | ND | — | 3 976 | |
| 2018 | ND | — | 3 824 | |
| 2017 | ND | — | 3 749 | |
| 2016 | ND | — | 3 724 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Dinan) :