Police ou Gendarmerie à Évaux-les-Bains
Code INSEE : 23076
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Évaux-les-Bains
- Adresse
- 37 Avenue de la République, 23110 Évaux-les-Bains
- Téléphone
- +33 5 55 65 51 17
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Évaux-les-Bains
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 8 | 6,3‰ | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | 7 | 5,4‰ | 1 291 | |
| 2020 | 11 | 8,5‰ | 1 297 | |
| 2019 | 17 | 12,8‰ | 1 328 | |
| 2018 | 14 | 10,3‰ | 1 359 | |
| 2017 | 6 | 4,3‰ | 1 390 | |
| 2016 | 13 | 9,4‰ | 1 386 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | 13 | 10,1‰ | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 277 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 328 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 359 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 390 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 386 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 328 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 359 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 390 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 386 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | 6 | 4,6‰ | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 277 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 285 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 291 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 297 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 328 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 359 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 390 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 386 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 285 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | ND | — | 1 291 | |
| 2020 | ND | — | 1 297 | |
| 2019 | ND | — | 1 328 | |
| 2018 | ND | — | 1 359 | |
| 2017 | ND | — | 1 390 | |
| 2016 | ND | — | 1 386 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 1 277 |
| 2024 | ND | — | 1 277 | |
| 2023 | ND | — | 1 277 | |
| 2022 | ND | — | 1 285 | |
| 2021 | 6 | 4,6‰ | 1 291 | |
| 2020 | 8 | 6,2‰ | 1 297 | |
| 2019 | 5 | 3,8‰ | 1 328 | |
| 2018 | 5 | 3,7‰ | 1 359 | |
| 2017 | 5 | 3,6‰ | 1 390 | |
| 2016 | 7 | 5,1‰ | 1 386 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 277 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 277 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 285 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 1 291 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 1 297 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 328 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 359 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 390 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 386 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Évaux-les-Bains) :