Police ou Gendarmerie à Champcevinel
Code INSEE : 24098
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Périgueux
- Adresse
- Caserne Clech 58 Boulevard Bertran de Born, 24000 Périgueux
- Téléphone
- +33 5 53 02 71 29
🗺️ Localisation
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Champcevinel
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 20 | 12,7‰ | 3 126 |
| 2024 | 12 | 7,6‰ | 3 126 | |
| 2023 | 11 | 7,0‰ | 3 126 | |
| 2022 | 11 | 7,0‰ | 3 077 | |
| 2021 | 6 | 3,9‰ | 3 029 | |
| 2020 | 7 | 4,7‰ | 2 980 | |
| 2019 | 14 | 9,4‰ | 2 965 | |
| 2018 | 8 | 5,5‰ | 2 915 | |
| 2017 | 13 | 9,0‰ | 2 880 | |
| 2016 | 10 | 7,0‰ | 2 860 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 18 | 5,8‰ | 3 126 |
| 2024 | 8 | 2,6‰ | 3 126 | |
| 2023 | 7 | 2,2‰ | 3 126 | |
| 2022 | 6 | 1,9‰ | 3 077 | |
| 2021 | 9 | 3,0‰ | 3 029 | |
| 2020 | 8 | 2,7‰ | 2 980 | |
| 2019 | 10 | 3,4‰ | 2 965 | |
| 2018 | 12 | 4,1‰ | 2 915 | |
| 2017 | 23 | 8,0‰ | 2 880 | |
| 2016 | 6 | 2,1‰ | 2 860 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 16 | 5,1‰ | 3 126 |
| 2024 | 18 | 5,8‰ | 3 126 | |
| 2023 | 20 | 6,4‰ | 3 126 | |
| 2022 | 14 | 4,5‰ | 3 077 | |
| 2021 | 10 | 3,3‰ | 3 029 | |
| 2020 | 16 | 5,4‰ | 2 980 | |
| 2019 | 7 | 2,4‰ | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 126 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 126 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 077 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 029 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 980 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 965 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 915 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 880 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 860 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Vols avec armes | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 965 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 915 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 880 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 860 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 126 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | ND | — | 2 965 | |
| 2018 | ND | — | 2 915 | |
| 2017 | ND | — | 2 880 | |
| 2016 | ND | — | 2 860 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | ND | — | 3 126 | |
| 2022 | ND | — | 3 077 | |
| 2021 | ND | — | 3 029 | |
| 2020 | ND | — | 2 980 | |
| 2019 | 6 | 2,0‰ | 2 965 | |
| 2018 | 9 | 3,1‰ | 2 915 | |
| 2017 | 9 | 3,1‰ | 2 880 | |
| 2016 | 6 | 2,1‰ | 2 860 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 126 |
| 2024 | ND | — | 3 126 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 126 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 077 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 029 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 2 980 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 2 965 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 2 915 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 2 880 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 2 860 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Périgueux) :