Police ou Gendarmerie à Saint-Victor

Code INSEE : 24508

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Tocane-Saint-Apre

Adresse
1 Route de Ribérac, 24350 Tocane-Saint-Apre
Téléphone
+33 5 53 92 57 55
Horaires
Lundi : 08h30 - 12h00, 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Victor

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 ND 211
2020 ND 213
2019 ND 210
2018 ND 206
2017 ND 203
2016 ND 205
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 213
2024 ND 213
2023 ND 213
2022 ND 212
2021 ND 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 ND 210
2018 ND 206
2017 ND 203
2016 ND 205
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 213
2024 ND 213
2023 ND 213
2022 ND 212
2021 ND 211
2020 ND 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 ND 206
2017 ND 203
2016 ND 205
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Violences sexuelles 2025 ND 213
2024 ND 213
2023 ND 213
2022 ND 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 ND 206
2017 ND 203
2016 ND 205
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 213
2024 ND 213
2023 ND 213
2022 ND 212
2021 ND 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 ND 206
2017 ND 203
2016 ND 205
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 213
2024 0 0,0‰ 213
2023 0 0,0‰ 213
2022 0 0,0‰ 212
2021 0 0,0‰ 211
2020 0 0,0‰ 213
2019 0 0,0‰ 210
2018 0 0,0‰ 206
2017 0 0,0‰ 203
2016 0 0,0‰ 205
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.