Police ou gendarmerie à Allan ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Allan est en zone gendarmerie : la brigade de Montélimar, à environ 5,5 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Montélimar : lundi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; mardi : fermé ; mercredi → vendredi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; samedi : fermé ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
La mairie, ou Gendarmerie de Montélimar en cas de trouble grave.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
La même brigade pour 7 communes
10 494 habitants au total.
Allan en chiffres
Ce qui ressort : Les vols dans les véhicules sont 13,9 fois plus fréquents qu'en moyenne dans le département (50,0 ‰ contre 3,6 ‰).
En un an, les vols d'accessoires sur véhicules passent de 14 à 65.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Drôme |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 9 | 11 | 10,3 ‰ | 6,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 34 | 23 | 17,2 ‰ | 6,7 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 | 9 | 8,6 ‰ | 7,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 99 | 132 | 50,0 ‰ | 3,6 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | — | 2,8 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 | 9 | 9,6 ‰ | 6,4 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | ND | — | 2,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 37 | ND | 18,7 ‰ | 4,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 3,1 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | — | 3,9 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | ND | 0 | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 65 | 14 | 32,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,3 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 9 | 11 | 8 | ND | ND | ND | 12 | 7 | 10 | 7 |
| Destructions et dégradations volontaires | 17 | 9 | 12 | 14 | 12 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 19 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | ND | ND | ND | ND |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0 | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 65 | 14 | 21 | 21 | 18 | 30 | 26 | 17 | 36 | 34 |
| Vols dans les véhicules | 99 | 132 | 77 | 85 | 62 | 56 | 75 | 92 | 140 | 185 |
| Vols de véhicule | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Vols sans violence contre des personnes | 34 | 23 | 24 | 35 | 21 | 27 | 39 | 33 | 22 | 39 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.