Police ou Gendarmerie à Les Andelys
Code INSEE : 27016
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade des Andelys
- Adresse
- 21 Rue de la Libération, 27700 Les Andelys
- Téléphone
- +33 2 32 54 03 17
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Les Andelys
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
4
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Les Andelys
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 14 | 3,4‰ | 7 706 |
| 2024 | 9 | 2,2‰ | 7 706 | |
| 2023 | 17 | 4,1‰ | 7 706 | |
| 2022 | 10 | 2,4‰ | 7 822 | |
| 2021 | 9 | 2,2‰ | 7 937 | |
| 2020 | 14 | 3,4‰ | 8 055 | |
| 2019 | 5 | 1,2‰ | 8 070 | |
| 2018 | 14 | 3,4‰ | 8 092 | |
| 2017 | 19 | 4,6‰ | 8 056 | |
| 2016 | 18 | 4,4‰ | 8 098 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 54 | 7,0‰ | 7 706 |
| 2024 | 56 | 7,3‰ | 7 706 | |
| 2023 | 45 | 5,8‰ | 7 706 | |
| 2022 | 63 | 8,1‰ | 7 822 | |
| 2021 | 63 | 7,9‰ | 7 937 | |
| 2020 | 71 | 8,8‰ | 8 055 | |
| 2019 | 66 | 8,2‰ | 8 070 | |
| 2018 | 87 | 10,8‰ | 8 092 | |
| 2017 | 85 | 10,6‰ | 8 056 | |
| 2016 | 101 | 12,5‰ | 8 098 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 57 | 7,4‰ | 7 706 |
| 2024 | 51 | 6,6‰ | 7 706 | |
| 2023 | 37 | 4,8‰ | 7 706 | |
| 2022 | 51 | 6,5‰ | 7 822 | |
| 2021 | 44 | 5,5‰ | 7 937 | |
| 2020 | 44 | 5,5‰ | 8 055 | |
| 2019 | 35 | 4,3‰ | 8 070 | |
| 2018 | 33 | 4,1‰ | 8 092 | |
| 2017 | 48 | 6,0‰ | 8 056 | |
| 2016 | 18 | 2,2‰ | 8 098 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 7 706 |
| 2024 | ND | — | 7 706 | |
| 2023 | ND | — | 7 706 | |
| 2022 | ND | — | 7 822 | |
| 2021 | 7 | 0,9‰ | 7 937 | |
| 2020 | 15 | 1,9‰ | 8 055 | |
| 2019 | 10 | 1,2‰ | 8 070 | |
| 2018 | 8 | 1,0‰ | 8 092 | |
| 2017 | 8 | 1,0‰ | 8 056 | |
| 2016 | 6 | 0,7‰ | 8 098 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 23 | 3,0‰ | 7 706 |
| 2024 | 28 | 3,6‰ | 7 706 | |
| 2023 | 29 | 3,8‰ | 7 706 | |
| 2022 | 18 | 2,3‰ | 7 822 | |
| 2021 | 43 | 5,4‰ | 7 937 | |
| 2020 | 26 | 3,2‰ | 8 055 | |
| 2019 | 39 | 4,8‰ | 8 070 | |
| 2018 | 19 | 2,3‰ | 8 092 | |
| 2017 | 44 | 5,5‰ | 8 056 | |
| 2016 | 36 | 4,4‰ | 8 098 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 13 | 1,7‰ | 7 706 |
| 2024 | 16 | 2,1‰ | 7 706 | |
| 2023 | 15 | 1,9‰ | 7 706 | |
| 2022 | ND | — | 7 822 | |
| 2021 | ND | — | 7 937 | |
| 2020 | ND | — | 8 055 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 8 070 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 8 092 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 8 056 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 8 098 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 31 | 4,0‰ | 7 706 |
| 2024 | 29 | 3,8‰ | 7 706 | |
| 2023 | 29 | 3,8‰ | 7 706 | |
| 2022 | 35 | 4,5‰ | 7 822 | |
| 2021 | 39 | 4,9‰ | 7 937 | |
| 2020 | 38 | 4,7‰ | 8 055 | |
| 2019 | 42 | 5,2‰ | 8 070 | |
| 2018 | 28 | 3,5‰ | 8 092 | |
| 2017 | 43 | 5,3‰ | 8 056 | |
| 2016 | 43 | 5,3‰ | 8 098 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 43 | 5,6‰ | 7 706 |
| 2024 | 31 | 4,0‰ | 7 706 | |
| 2023 | 25 | 3,2‰ | 7 706 | |
| 2022 | 36 | 4,6‰ | 7 822 | |
| 2021 | 30 | 3,8‰ | 7 937 | |
| 2020 | 33 | 4,1‰ | 8 055 | |
| 2019 | 21 | 2,6‰ | 8 070 | |
| 2018 | 30 | 3,7‰ | 8 092 | |
| 2017 | 21 | 2,6‰ | 8 056 | |
| 2016 | 26 | 3,2‰ | 8 098 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 16 | 2,1‰ | 7 706 |
| 2024 | 11 | 1,4‰ | 7 706 | |
| 2023 | 17 | 2,2‰ | 7 706 | |
| 2022 | 26 | 3,3‰ | 7 822 | |
| 2021 | 21 | 2,6‰ | 7 937 | |
| 2020 | 14 | 1,7‰ | 8 055 | |
| 2019 | 16 | 2,0‰ | 8 070 | |
| 2018 | 7 | 0,9‰ | 8 092 | |
| 2017 | 19 | 2,4‰ | 8 056 | |
| 2016 | 10 | 1,2‰ | 8 098 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 7 706 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 7 706 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 7 706 | |
| 2022 | ND | — | 7 822 | |
| 2021 | ND | — | 7 937 | |
| 2020 | ND | — | 8 055 | |
| 2019 | ND | — | 8 070 | |
| 2018 | ND | — | 8 092 | |
| 2017 | ND | — | 8 056 | |
| 2016 | ND | — | 8 098 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 7 706 |
| 2024 | ND | — | 7 706 | |
| 2023 | ND | — | 7 706 | |
| 2022 | ND | — | 7 822 | |
| 2021 | ND | — | 7 937 | |
| 2020 | 6 | 0,7‰ | 8 055 | |
| 2019 | 18 | 2,2‰ | 8 070 | |
| 2018 | 17 | 2,1‰ | 8 092 | |
| 2017 | 30 | 3,7‰ | 8 056 | |
| 2016 | 34 | 4,2‰ | 8 098 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | 11 | 1,4‰ | 7 706 |
| 2024 | 12 | 1,6‰ | 7 706 | |
| 2023 | 15 | 1,9‰ | 7 706 | |
| 2022 | 11 | 1,4‰ | 7 822 | |
| 2021 | ND | — | 7 937 | |
| 2020 | ND | — | 8 055 | |
| 2019 | ND | — | 8 070 | |
| 2018 | 28 | 3,5‰ | 8 092 | |
| 2017 | 33 | 4,1‰ | 8 056 | |
| 2016 | 22 | 2,7‰ | 8 098 | |
| Vols de véhicule | 2025 | 7 | 0,9‰ | 7 706 |
| 2024 | 8 | 1,0‰ | 7 706 | |
| 2023 | 12 | 1,6‰ | 7 706 | |
| 2022 | 7 | 0,9‰ | 7 822 | |
| 2021 | 6 | 0,8‰ | 7 937 | |
| 2020 | 7 | 0,9‰ | 8 055 | |
| 2019 | 12 | 1,5‰ | 8 070 | |
| 2018 | 14 | 1,7‰ | 8 092 | |
| 2017 | 13 | 1,6‰ | 8 056 | |
| 2016 | 22 | 2,7‰ | 8 098 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 30 | 3,9‰ | 7 706 |
| 2024 | 39 | 5,1‰ | 7 706 | |
| 2023 | 37 | 4,8‰ | 7 706 | |
| 2022 | 39 | 5,0‰ | 7 822 | |
| 2021 | 27 | 3,4‰ | 7 937 | |
| 2020 | 35 | 4,3‰ | 8 055 | |
| 2019 | 54 | 6,7‰ | 8 070 | |
| 2018 | 63 | 7,8‰ | 8 092 | |
| 2017 | 46 | 5,7‰ | 8 056 | |
| 2016 | 58 | 7,2‰ | 8 098 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 7 706 |
| 2024 | ND | — | 7 706 | |
| 2023 | ND | — | 7 706 | |
| 2022 | ND | — | 7 822 | |
| 2021 | ND | — | 7 937 | |
| 2020 | ND | — | 8 055 | |
| 2019 | ND | — | 8 070 | |
| 2018 | ND | — | 8 092 | |
| 2017 | ND | — | 8 056 | |
| 2016 | ND | — | 8 098 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade des Andelys) :
Bouafles 27700
Courcelles-sur-Seine 27940
Cuverville 27700
Daubeuf-près-Vatteville 27430
Frenelles-en-Vexin 27700
Guiseniers 27700
Harquency 27700
Hennezis 27700
Heuqueville 27700
La Roquette 27700
Le Thuit 27700
Les Trois Lacs 27700
Muids 27430
Notre-Dame-de-l'Isle 27940
Port-Mort 27940
Suzay 27420
Vatteville 27430
Vézillon 27700