Police ou gendarmerie à Gisors ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Gisors est en zone gendarmerie : la brigade de Gisors, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Gisors : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Gisors, 4 rue du Général-de-Gaulle, 02 32 27 60 69.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Gisors
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 18 communes
20 658 habitants au total.
Gisors en chiffres
Ce qui ressort : Les destructions et dégradations sont nettement plus fréquentes qu'en moyenne dans le département (10,9 ‰ contre 6,1 ‰).
En un an, les destructions et dégradations passent de 74 à 135.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Eure |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 35 | 26 | 5,7 ‰ | 5,5 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 77 | 87 | 6,2 ‰ | 4,3 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 135 | 74 | 10,9 ‰ | 6,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 24 | 21 | 1,9 ‰ | 1,7 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 44 | 61 | 3,5 ‰ | 2,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 90 | 78 | 7,3 ‰ | 6,3 ‰ |
| Vols de véhicule | 34 | 27 | 2,7 ‰ | 1,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 0,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 38 | 36 | 3,1 ‰ | 3,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 25 | 21 | 2,0 ‰ | 2,4 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 64 | 74 | 5,2 ‰ | 4,1 ‰ |
| Violences sexuelles | 28 | 37 | 2,3 ‰ | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 24 | 1,3 ‰ | 1,2 ‰ |
| Vols violents sans arme | 5 | 10 | 0,4 ‰ | 0,3 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 35 | 26 | 38 | 16 | 22 | 27 | 44 | 30 | 25 | 49 |
| Destructions et dégradations volontaires | 135 | 74 | 105 | 93 | 115 | 138 | 157 | 128 | 120 | 147 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 90 | 78 | 71 | 52 | 49 | 44 | 52 | 38 | 33 | 49 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | 9 | 8 | 7 | 5 | 12 | 20 |
| Usage de stupéfiants | 38 | 36 | 54 | 24 | 36 | 25 | 26 | 41 | 82 | 63 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 25 | 21 | 32 | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 44 | 61 | 54 | 39 | 50 | 51 | 68 | 67 | 48 | 40 |
| Violences physiques intrafamiliales | 64 | 74 | 63 | 58 | 54 | 39 | 29 | 39 | 33 | 36 |
| Violences sexuelles | 28 | 37 | 31 | 38 | 25 | 32 | 33 | 21 | 21 | 31 |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 16 | 24 | 40 | 43 | 24 | 28 | 24 | 29 | 29 | 44 |
| Vols dans les véhicules | 24 | 21 | 19 | 29 | 23 | 42 | 39 | 24 | 30 | 57 |
| Vols de véhicule | 34 | 27 | 22 | 32 | 45 | 30 | 44 | 46 | 55 | 70 |
| Vols sans violence contre des personnes | 77 | 87 | 71 | 60 | 74 | 72 | 71 | 85 | 80 | 89 |
| Vols violents sans arme | 5 | 10 | ND | ND | ND | 12 | 8 | 7 | 13 | 9 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.