Police ou gendarmerie à Aussonne ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Aussonne est en zone gendarmerie : la brigade de Beauzelle, à environ 4,2 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Beauzelle : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale d'Aussonne, Route de Merville, 05 62 13 45 77.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Aussonne
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 5 communes
35 104 habitants au total.
Aussonne en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,1 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (5,3 ‰ contre 10,8 ‰).
En un an, l'usage de stupéfiants passe de 36 à 11.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Haute-Garonne |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 31 | 19 | 9,0 ‰ | 8,0 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 42 | 49 | 5,3 ‰ | 10,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 50 | 4,9 ‰ | 8,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 19 | 21 | 2,4 ‰ | 4,8 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 24 | 2,8 ‰ | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 55 | 40 | 6,9 ‰ | 7,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 6 | 11 | 0,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 11 | 36 | 1,4 ‰ | 4,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 6 | 0,8 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 49 | 33 | 6,1 ‰ | 3,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 14 | 7 | 1,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | ND | ND | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 17 | 1,1 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | 7 | ND | 0,9 ‰ | 0,9 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 31 | 19 | 29 | 24 | 35 | 28 | 16 | 31 | 37 | 25 |
| Destructions et dégradations volontaires | 39 | 50 | 52 | 50 | 27 | 32 | 26 | 38 | 50 | 40 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 55 | 40 | 37 | 38 | 30 | 28 | 36 | 19 | 21 | 18 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 11 | 36 | 19 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6 | 6 | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 22 | 24 | 21 | 14 | 13 | 16 | 12 | 13 | 10 | 5 |
| Violences physiques intrafamiliales | 49 | 33 | 32 | 35 | 17 | 19 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Violences sexuelles | 14 | 7 | 13 | 6 | 7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 9 | 17 | 11 | ND | ND | ND | 8 | 6 | 10 | 7 |
| Vols dans les véhicules | 19 | 21 | 22 | 18 | 19 | 9 | 22 | 10 | 13 | 7 |
| Vols de véhicule | 6 | 11 | 14 | 21 | 7 | 6 | 13 | 7 | 8 | 6 |
| Vols sans violence contre des personnes | 42 | 49 | 45 | 43 | 39 | 28 | 20 | 19 | 30 | 23 |
| Vols violents sans arme | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.