Police ou Gendarmerie à Auzas

Code INSEE : 31034

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Martory

Adresse
23 Impasse de Calagorris, 31360 Saint-Martory
Téléphone
+33 5 61 90 23 17
Horaires
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Auzas

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 ND 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 ND 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 ND 222
2021 ND 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Usage de stupéfiants 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 ND 222
2022 ND 222
2021 ND 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 ND 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Vols dans les véhicules 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Vols de véhicule 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 ND 227
2019 ND 231
2018 ND 235
2017 ND 239
2016 ND 239
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 222
2021 0 0,0‰ 225
2020 0 0,0‰ 227
2019 0 0,0‰ 231
2018 0 0,0‰ 235
2017 0 0,0‰ 239
2016 0 0,0‰ 239
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.