Police ou Gendarmerie à Balma

Code INSEE : 31044

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Balma

Adresse
3 Avenue Victor Hugo, 31130 Balma
Téléphone
+33 5 62 57 75 80
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Balma

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
8
Agents ASVP
3

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Balma

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 149 17,4‰ 17 772
2024 122 14,3‰ 17 772
2023 155 18,2‰ 17 772
2022 74 8,7‰ 17 431
2021 71 8,4‰ 17 385
2020 64 7,7‰ 17 006
2019 61 7,4‰ 16 625
2018 76 9,5‰ 16 520
2017 148 18,5‰ 16 568
2016 128 16,3‰ 16 394
Destructions et dégradations volontaires 2025 114 6,4‰ 17 772
2024 121 6,8‰ 17 772
2023 141 7,9‰ 17 772
2022 126 7,2‰ 17 431
2021 153 8,8‰ 17 385
2020 110 6,5‰ 17 006
2019 127 7,6‰ 16 625
2018 161 9,7‰ 16 520
2017 203 12,3‰ 16 568
2016 147 9,0‰ 16 394
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 160 9,0‰ 17 772
2024 155 8,7‰ 17 772
2023 168 9,5‰ 17 772
2022 158 9,1‰ 17 431
2021 129 7,4‰ 17 385
2020 136 8,0‰ 17 006
2019 118 7,1‰ 16 625
2018 120 7,3‰ 16 520
2017 108 6,5‰ 16 568
2016 90 5,5‰ 16 394
Trafic de stupéfiants 2025 ND 17 772
2024 ND 17 772
2023 ND 17 772
2022 ND 17 431
2021 ND 17 385
2020 ND 17 006
2019 ND 16 625
2018 ND 16 520
2017 ND 16 568
2016 ND 16 394
Usage de stupéfiants 2025 64 3,6‰ 17 772
2024 87 4,9‰ 17 772
2023 96 5,4‰ 17 772
2022 81 4,6‰ 17 431
2021 58 3,3‰ 17 385
2020 68 4,0‰ 17 006
2019 14 0,8‰ 16 625
2018 21 1,3‰ 16 520
2017 16 1,0‰ 16 568
2016 14 0,9‰ 16 394
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 55 3,1‰ 17 772
2024 80 4,5‰ 17 772
2023 90 5,1‰ 17 772
2022 75 4,3‰ 17 431
2021 47 2,7‰ 17 385
2020 22 1,3‰ 17 006
2019 0 0,0‰ 16 625
2018 0 0,0‰ 16 520
2017 0 0,0‰ 16 568
2016 0 0,0‰ 16 394
Violences physiques hors cadre familial 2025 35 2,0‰ 17 772
2024 33 1,9‰ 17 772
2023 46 2,6‰ 17 772
2022 21 1,2‰ 17 431
2021 22 1,3‰ 17 385
2020 28 1,6‰ 17 006
2019 36 2,2‰ 16 625
2018 26 1,6‰ 16 520
2017 23 1,4‰ 16 568
2016 25 1,5‰ 16 394
Violences physiques intrafamiliales 2025 38 2,1‰ 17 772
2024 48 2,7‰ 17 772
2023 40 2,3‰ 17 772
2022 52 3,0‰ 17 431
2021 25 1,4‰ 17 385
2020 37 2,2‰ 17 006
2019 31 1,9‰ 16 625
2018 30 1,8‰ 16 520
2017 23 1,4‰ 16 568
2016 24 1,5‰ 16 394
Violences sexuelles 2025 39 2,2‰ 17 772
2024 27 1,5‰ 17 772
2023 20 1,1‰ 17 772
2022 8 0,5‰ 17 431
2021 14 0,8‰ 17 385
2020 12 0,7‰ 17 006
2019 8 0,5‰ 16 625
2018 13 0,8‰ 16 520
2017 10 0,6‰ 16 568
2016 9 0,5‰ 16 394
Vols avec armes 2025 ND 17 772
2024 ND 17 772
2023 ND 17 772
2022 ND 17 431
2021 ND 17 385
2020 ND 17 006
2019 ND 16 625
2018 ND 16 520
2017 ND 16 568
2016 ND 16 394
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 46 2,6‰ 17 772
2024 48 2,7‰ 17 772
2023 26 1,5‰ 17 772
2022 32 1,8‰ 17 431
2021 22 1,3‰ 17 385
2020 26 1,5‰ 17 006
2019 24 1,4‰ 16 625
2018 28 1,7‰ 16 520
2017 19 1,1‰ 16 568
2016 22 1,3‰ 16 394
Vols dans les véhicules 2025 127 7,1‰ 17 772
2024 154 8,7‰ 17 772
2023 115 6,5‰ 17 772
2022 204 11,7‰ 17 431
2021 162 9,3‰ 17 385
2020 202 11,9‰ 17 006
2019 160 9,6‰ 16 625
2018 138 8,4‰ 16 520
2017 103 6,2‰ 16 568
2016 105 6,4‰ 16 394
Vols de véhicule 2025 37 2,1‰ 17 772
2024 43 2,4‰ 17 772
2023 40 2,3‰ 17 772
2022 31 1,8‰ 17 431
2021 17 1,0‰ 17 385
2020 27 1,6‰ 17 006
2019 31 1,9‰ 16 625
2018 26 1,6‰ 16 520
2017 38 2,3‰ 16 568
2016 26 1,6‰ 16 394
Vols sans violence contre des personnes 2025 149 8,4‰ 17 772
2024 187 10,5‰ 17 772
2023 181 10,2‰ 17 772
2022 190 10,9‰ 17 431
2021 166 9,5‰ 17 385
2020 129 7,6‰ 17 006
2019 181 10,9‰ 16 625
2018 185 11,2‰ 16 520
2017 238 14,4‰ 16 568
2016 186 11,3‰ 16 394
Vols violents sans arme 2025 14 0,8‰ 17 772
2024 6 0,3‰ 17 772
2023 12 0,7‰ 17 772
2022 12 0,7‰ 17 431
2021 6 0,3‰ 17 385
2020 9 0,5‰ 17 006
2019 12 0,7‰ 16 625
2018 24 1,5‰ 16 520
2017 22 1,3‰ 16 568
2016 13 0,8‰ 16 394
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Balma) :