Police ou gendarmerie à Bruguières ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Bruguières est en zone gendarmerie : la brigade de Saint-Jory, à environ 3,9 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Saint-Jory : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
Police municipale de Bruguières, 30 place de la République, 05 61 82 53 27.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
Police municipale de Bruguières
La fiche de la police municipale →
Stationnement, bruit, voisinage, arrêtés du maire. Les policiers municipaux ne prennent pas les plaintes. Coordonnées : Annuaire de l'administration, mise à jour le 10/11/2025.
La même brigade pour 7 communes
29 578 habitants au total.
Bruguières en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,6 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (4,2 ‰ contre 10,8 ‰).
En un an, les violences intrafamiliales passent de 29 à 13.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Haute-Garonne |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 19 | 18 | 6,8 ‰ | 8,0 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 32 | 4,2 ‰ | 10,8 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 51 | 36 | 8,2 ‰ | 8,0 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 11 | 18 | 1,8 ‰ | 4,8 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 6 | 11 | 1,0 ‰ | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 35 | 34 | 5,6 ‰ | 7,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 17 | 12 | 2,7 ‰ | 1,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | — | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 8 | 12 | 1,3 ‰ | 4,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 10 | — | 3,2 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 29 | 2,1 ‰ | 3,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 5 | 10 | 0,8 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols avec armes | ND | 0 | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 23 | 1,3 ‰ | 1,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,9 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19 | 18 | 32 | 31 | 27 | 10 | 37 | 19 | 45 | 34 |
| Destructions et dégradations volontaires | 51 | 36 | 32 | 38 | 32 | 40 | 34 | 29 | 51 | 30 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 35 | 34 | 29 | 28 | 26 | 32 | 35 | 22 | 16 | 20 |
| Trafic de stupéfiants | ND | ND | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants | 8 | 12 | 12 | 17 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | 10 | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 6 | 11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 13 | 29 | 19 | 17 | 14 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 |
| Violences sexuelles | 5 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 8 | 23 | 28 | 27 | ND | ND | ND | 6 | 10 | 8 |
| Vols dans les véhicules | 11 | 18 | 31 | 9 | 20 | 26 | 20 | 18 | 18 | 15 |
| Vols de véhicule | 17 | 12 | 14 | 13 | 9 | 12 | 14 | 9 | 14 | 11 |
| Vols sans violence contre des personnes | 26 | 32 | 21 | 39 | 25 | 28 | 35 | 24 | 25 | 21 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.