Police ou Gendarmerie à Verfeil
Code INSEE : 31573
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade de Verfeil
- Adresse
- Route de Puylaurens, 31590 Verfeil
- Téléphone
- +33 5 34 27 31 90
- Horaires
- Mardi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 08h00 - 12h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Verfeil
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Verfeil
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 15 | 8,6‰ | 3 954 |
| 2024 | 16 | 9,1‰ | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | 5 | 3,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 14 | 8,6‰ | 3 631 | |
| 2017 | 16 | 9,9‰ | 3 595 | |
| 2016 | 16 | 10,1‰ | 3 561 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 17 | 4,3‰ | 3 954 |
| 2024 | 28 | 7,1‰ | 3 954 | |
| 2023 | 9 | 2,3‰ | 3 954 | |
| 2022 | 19 | 4,9‰ | 3 867 | |
| 2021 | 8 | 2,1‰ | 3 797 | |
| 2020 | 15 | 4,0‰ | 3 727 | |
| 2019 | 10 | 2,7‰ | 3 658 | |
| 2018 | 23 | 6,3‰ | 3 631 | |
| 2017 | 13 | 3,6‰ | 3 595 | |
| 2016 | 14 | 3,9‰ | 3 561 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 34 | 8,6‰ | 3 954 |
| 2024 | 18 | 4,6‰ | 3 954 | |
| 2023 | 25 | 6,3‰ | 3 954 | |
| 2022 | 21 | 5,4‰ | 3 867 | |
| 2021 | 16 | 4,2‰ | 3 797 | |
| 2020 | 13 | 3,5‰ | 3 727 | |
| 2019 | 10 | 2,7‰ | 3 658 | |
| 2018 | 15 | 4,1‰ | 3 631 | |
| 2017 | 13 | 3,6‰ | 3 595 | |
| 2016 | 14 | 3,9‰ | 3 561 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 867 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 797 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 727 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 631 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 595 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 561 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 5 | 1,3‰ | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 631 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 595 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 561 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 10 | 2,5‰ | 3 954 |
| 2024 | 9 | 2,3‰ | 3 954 | |
| 2023 | 10 | 2,5‰ | 3 954 | |
| 2022 | 5 | 1,3‰ | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Violences sexuelles | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 3 954 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 3 954 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 3 954 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 867 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 797 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 727 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 631 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 595 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 561 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | 6 | 1,6‰ | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | 10 | 2,8‰ | 3 631 | |
| 2017 | 8 | 2,2‰ | 3 595 | |
| 2016 | 6 | 1,7‰ | 3 561 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | ND | — | 3 867 | |
| 2021 | ND | — | 3 797 | |
| 2020 | ND | — | 3 727 | |
| 2019 | ND | — | 3 658 | |
| 2018 | ND | — | 3 631 | |
| 2017 | ND | — | 3 595 | |
| 2016 | ND | — | 3 561 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 9 | 2,3‰ | 3 954 |
| 2024 | 5 | 1,3‰ | 3 954 | |
| 2023 | 8 | 2,0‰ | 3 954 | |
| 2022 | 13 | 3,4‰ | 3 867 | |
| 2021 | 5 | 1,3‰ | 3 797 | |
| 2020 | 5 | 1,3‰ | 3 727 | |
| 2019 | 11 | 3,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 9 | 2,5‰ | 3 631 | |
| 2017 | 10 | 2,8‰ | 3 595 | |
| 2016 | 13 | 3,7‰ | 3 561 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 3 954 |
| 2024 | ND | — | 3 954 | |
| 2023 | ND | — | 3 954 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 3 867 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 3 797 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 3 727 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 3 658 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 3 631 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 3 595 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 3 561 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Verfeil) :