Police ou Gendarmerie à Castillon-Massas

Code INSEE : 32089

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Jegun

Adresse
Les Capots, 32360 Jegun
Téléphone
+33 5 62 64 50 17
Horaires
Mercredi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Castillon-Massas

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 ND 225
2021 ND 232
2020 ND 240
2019 ND 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 ND 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 ND 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Trafic de stupéfiants 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Usage de stupéfiants 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 ND 225
2021 ND 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Violences physiques intrafamiliales 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 ND 222
2022 ND 225
2021 ND 232
2020 ND 240
2019 ND 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Violences sexuelles 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 222
2024 ND 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 ND 225
2021 ND 232
2020 ND 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
Vols sans violence contre des personnes 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 ND 225
2021 ND 232
2020 ND 240
2019 ND 247
2018 ND 247
2017 ND 246
2016 ND 248
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 222
2024 0 0,0‰ 222
2023 0 0,0‰ 222
2022 0 0,0‰ 225
2021 0 0,0‰ 232
2020 0 0,0‰ 240
2019 0 0,0‰ 247
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 246
2016 0 0,0‰ 248
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.