Police ou Gendarmerie à Izon
Code INSEE : 33207
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade d'Izon
- Adresse
- 33 Avenue de la gare, 33870 Izon
- Téléphone
- +33 5 57 50 82 00
- Horaires
- Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 14h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Izon
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
4
Agents ASVP
0
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Izon
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | 22 | 8,5‰ | 6 374 |
| 2024 | 16 | 6,2‰ | 6 374 | |
| 2023 | 24 | 9,3‰ | 6 374 | |
| 2022 | 14 | 5,4‰ | 6 347 | |
| 2021 | 15 | 5,9‰ | 6 320 | |
| 2020 | 24 | 9,5‰ | 6 298 | |
| 2019 | 22 | 9,0‰ | 6 167 | |
| 2018 | 27 | 11,7‰ | 5 878 | |
| 2017 | 17 | 7,5‰ | 5 810 | |
| 2016 | 23 | 10,4‰ | 5 692 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 28 | 4,4‰ | 6 374 |
| 2024 | 27 | 4,2‰ | 6 374 | |
| 2023 | 24 | 3,8‰ | 6 374 | |
| 2022 | 38 | 6,0‰ | 6 347 | |
| 2021 | 23 | 3,6‰ | 6 320 | |
| 2020 | 22 | 3,5‰ | 6 298 | |
| 2019 | 29 | 4,7‰ | 6 167 | |
| 2018 | 27 | 4,6‰ | 5 878 | |
| 2017 | 23 | 4,0‰ | 5 810 | |
| 2016 | 21 | 3,7‰ | 5 692 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 50 | 7,8‰ | 6 374 |
| 2024 | 33 | 5,2‰ | 6 374 | |
| 2023 | 34 | 5,3‰ | 6 374 | |
| 2022 | 20 | 3,2‰ | 6 347 | |
| 2021 | 26 | 4,1‰ | 6 320 | |
| 2020 | 21 | 3,3‰ | 6 298 | |
| 2019 | 25 | 4,1‰ | 6 167 | |
| 2018 | 10 | 1,7‰ | 5 878 | |
| 2017 | 9 | 1,5‰ | 5 810 | |
| 2016 | 15 | 2,6‰ | 5 692 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 6 347 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 6 320 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 6 298 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 6 167 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 878 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 810 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 692 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 10 | 1,6‰ | 6 374 |
| 2024 | 6 | 0,9‰ | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 16 | 2,5‰ | 6 374 |
| 2024 | 21 | 3,3‰ | 6 374 | |
| 2023 | 29 | 4,5‰ | 6 374 | |
| 2022 | 17 | 2,7‰ | 6 347 | |
| 2021 | 12 | 1,9‰ | 6 320 | |
| 2020 | 7 | 1,1‰ | 6 298 | |
| 2019 | 7 | 1,1‰ | 6 167 | |
| 2018 | 8 | 1,4‰ | 5 878 | |
| 2017 | 9 | 1,5‰ | 5 810 | |
| 2016 | 7 | 1,2‰ | 5 692 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 8 | 1,3‰ | 6 374 |
| 2024 | 8 | 1,3‰ | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 6 374 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 6 374 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 6 374 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 6 347 | |
| 2021 | 0 | 0,0‰ | 6 320 | |
| 2020 | 0 | 0,0‰ | 6 298 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 6 167 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 878 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 810 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 692 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | 11 | 1,7‰ | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | 9 | 1,4‰ | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | ND | — | 5 878 | |
| 2017 | ND | — | 5 810 | |
| 2016 | ND | — | 5 692 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 26 | 4,1‰ | 6 374 |
| 2024 | 14 | 2,2‰ | 6 374 | |
| 2023 | 10 | 1,6‰ | 6 374 | |
| 2022 | 15 | 2,4‰ | 6 347 | |
| 2021 | 16 | 2,5‰ | 6 320 | |
| 2020 | 6 | 1,0‰ | 6 298 | |
| 2019 | 8 | 1,3‰ | 6 167 | |
| 2018 | 16 | 2,7‰ | 5 878 | |
| 2017 | 12 | 2,1‰ | 5 810 | |
| 2016 | 15 | 2,6‰ | 5 692 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 6 374 |
| 2024 | ND | — | 6 374 | |
| 2023 | ND | — | 6 374 | |
| 2022 | ND | — | 6 347 | |
| 2021 | ND | — | 6 320 | |
| 2020 | ND | — | 6 298 | |
| 2019 | ND | — | 6 167 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 5 878 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 5 810 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 5 692 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.
🏠 Communes sous la même juridiction
Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade d'Izon) :