Police ou Gendarmerie à Martres

Code INSEE : 33275

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Targon

Adresse
16 Rue de la Gendarmerie, 33760 Targon
Téléphone
+33 5 57 34 45 30
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Martres

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 105
2024 ND 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 ND 99
2021 ND 100
2020 ND 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Destructions et dégradations volontaires 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 ND 100
2020 ND 103
2019 ND 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 105
2024 ND 105
2023 ND 105
2022 ND 99
2021 ND 100
2020 ND 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 ND 110
2017 ND 113
2016 ND 117
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Violences sexuelles 2025 ND 105
2024 ND 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Vols de véhicule 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 ND 100
2020 ND 103
2019 ND 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 105
2024 ND 105
2023 ND 105
2022 ND 99
2021 ND 100
2020 ND 103
2019 ND 106
2018 ND 110
2017 ND 113
2016 ND 117
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 105
2024 0 0,0‰ 105
2023 0 0,0‰ 105
2022 0 0,0‰ 99
2021 0 0,0‰ 100
2020 0 0,0‰ 103
2019 0 0,0‰ 106
2018 0 0,0‰ 110
2017 0 0,0‰ 113
2016 0 0,0‰ 117
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.