Police ou Gendarmerie à Mèze

Code INSEE : 34157

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Mèze

Adresse
1 bis Chemin de Cague Loup, 34140 Mèze
Téléphone
+33 4 67 43 80 11
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Mèze

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
8
Agents ASVP
4

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Mèze

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 31 4,1‰ 12 669
2024 53 7,1‰ 12 669
2023 35 4,7‰ 12 669
2022 37 4,9‰ 12 711
2021 20 2,7‰ 12 664
2020 14 1,9‰ 12 385
2019 25 3,5‰ 12 307
2018 35 5,0‰ 12 012
2017 39 5,7‰ 11 587
2016 33 4,9‰ 11 533
Destructions et dégradations volontaires 2025 115 9,1‰ 12 669
2024 104 8,2‰ 12 669
2023 109 8,6‰ 12 669
2022 117 9,2‰ 12 711
2021 115 9,1‰ 12 664
2020 88 7,1‰ 12 385
2019 110 8,9‰ 12 307
2018 101 8,4‰ 12 012
2017 110 9,5‰ 11 587
2016 89 7,7‰ 11 533
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 108 8,5‰ 12 669
2024 98 7,7‰ 12 669
2023 72 5,7‰ 12 669
2022 93 7,3‰ 12 711
2021 73 5,8‰ 12 664
2020 61 4,9‰ 12 385
2019 48 3,9‰ 12 307
2018 62 5,2‰ 12 012
2017 38 3,3‰ 11 587
2016 37 3,2‰ 11 533
Trafic de stupéfiants 2025 ND 12 669
2024 ND 12 669
2023 ND 12 669
2022 7 0,6‰ 12 711
2021 7 0,6‰ 12 664
2020 ND 12 385
2019 ND 12 307
2018 ND 12 012
2017 ND 11 587
2016 ND 11 533
Usage de stupéfiants 2025 56 4,4‰ 12 669
2024 42 3,3‰ 12 669
2023 36 2,8‰ 12 669
2022 49 3,9‰ 12 711
2021 97 7,7‰ 12 664
2020 81 6,5‰ 12 385
2019 41 3,3‰ 12 307
2018 38 3,2‰ 12 012
2017 80 6,9‰ 11 587
2016 53 4,6‰ 11 533
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 34 2,7‰ 12 669
2024 27 2,1‰ 12 669
2023 33 2,6‰ 12 669
2022 29 2,3‰ 12 711
2021 58 4,6‰ 12 664
2020 6 0,5‰ 12 385
2019 0 0,0‰ 12 307
2018 0 0,0‰ 12 012
2017 0 0,0‰ 11 587
2016 0 0,0‰ 11 533
Violences physiques hors cadre familial 2025 20 1,6‰ 12 669
2024 51 4,0‰ 12 669
2023 40 3,2‰ 12 669
2022 38 3,0‰ 12 711
2021 48 3,8‰ 12 664
2020 33 2,7‰ 12 385
2019 28 2,3‰ 12 307
2018 28 2,3‰ 12 012
2017 31 2,7‰ 11 587
2016 13 1,1‰ 11 533
Violences physiques intrafamiliales 2025 59 4,7‰ 12 669
2024 66 5,2‰ 12 669
2023 53 4,2‰ 12 669
2022 45 3,5‰ 12 711
2021 34 2,7‰ 12 664
2020 31 2,5‰ 12 385
2019 20 1,6‰ 12 307
2018 28 2,3‰ 12 012
2017 17 1,5‰ 11 587
2016 12 1,0‰ 11 533
Violences sexuelles 2025 25 2,0‰ 12 669
2024 18 1,4‰ 12 669
2023 14 1,1‰ 12 669
2022 13 1,0‰ 12 711
2021 18 1,4‰ 12 664
2020 5 0,4‰ 12 385
2019 6 0,5‰ 12 307
2018 7 0,6‰ 12 012
2017 18 1,6‰ 11 587
2016 5 0,4‰ 11 533
Vols avec armes 2025 ND 12 669
2024 ND 12 669
2023 ND 12 669
2022 ND 12 711
2021 ND 12 664
2020 ND 12 385
2019 0 0,0‰ 12 307
2018 ND 12 012
2017 ND 11 587
2016 ND 11 533
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 20 1,6‰ 12 669
2024 24 1,9‰ 12 669
2023 20 1,6‰ 12 669
2022 21 1,7‰ 12 711
2021 13 1,0‰ 12 664
2020 16 1,3‰ 12 385
2019 15 1,2‰ 12 307
2018 26 2,2‰ 12 012
2017 38 3,3‰ 11 587
2016 26 2,3‰ 11 533
Vols dans les véhicules 2025 35 2,8‰ 12 669
2024 39 3,1‰ 12 669
2023 34 2,7‰ 12 669
2022 23 1,8‰ 12 711
2021 16 1,3‰ 12 664
2020 23 1,9‰ 12 385
2019 30 2,4‰ 12 307
2018 32 2,7‰ 12 012
2017 33 2,8‰ 11 587
2016 43 3,7‰ 11 533
Vols de véhicule 2025 16 1,3‰ 12 669
2024 11 0,9‰ 12 669
2023 10 0,8‰ 12 669
2022 20 1,6‰ 12 711
2021 15 1,2‰ 12 664
2020 10 0,8‰ 12 385
2019 18 1,5‰ 12 307
2018 19 1,6‰ 12 012
2017 21 1,8‰ 11 587
2016 30 2,6‰ 11 533
Vols sans violence contre des personnes 2025 96 7,6‰ 12 669
2024 99 7,8‰ 12 669
2023 89 7,0‰ 12 669
2022 87 6,8‰ 12 711
2021 84 6,6‰ 12 664
2020 70 5,7‰ 12 385
2019 87 7,1‰ 12 307
2018 97 8,1‰ 12 012
2017 107 9,2‰ 11 587
2016 111 9,6‰ 11 533
Vols violents sans arme 2025 ND 12 669
2024 ND 12 669
2023 ND 12 669
2022 ND 12 711
2021 ND 12 664
2020 ND 12 385
2019 ND 12 307
2018 ND 12 012
2017 ND 11 587
2016 ND 11 533
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Mèze) :