Police ou Gendarmerie à Saint-Jean-de-Védas

Code INSEE : 34270

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Jean-de-Védas

Adresse
330 Avenue de Librilla, 34430 Saint-Jean-de-Védas
Téléphone
+33 4 67 99 45 70
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saint-Jean-de-Védas

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
12
Agents ASVP
3

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Jean-de-Védas

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 53 8,1‰ 13 328
2024 65 9,9‰ 13 328
2023 79 12,0‰ 13 328
2022 54 8,2‰ 13 300
2021 75 12,2‰ 12 570
2020 56 9,8‰ 11 843
2019 61 11,6‰ 11 086
2018 77 15,7‰ 10 452
2017 57 12,2‰ 10 008
2016 74 16,9‰ 9 539
Destructions et dégradations volontaires 2025 161 12,1‰ 13 328
2024 159 11,9‰ 13 328
2023 134 10,1‰ 13 328
2022 120 9,0‰ 13 300
2021 93 7,4‰ 12 570
2020 96 8,1‰ 11 843
2019 135 12,2‰ 11 086
2018 134 12,8‰ 10 452
2017 110 11,0‰ 10 008
2016 88 9,2‰ 9 539
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 128 9,6‰ 13 328
2024 118 8,9‰ 13 328
2023 117 8,8‰ 13 328
2022 91 6,8‰ 13 300
2021 85 6,8‰ 12 570
2020 59 5,0‰ 11 843
2019 82 7,4‰ 11 086
2018 62 5,9‰ 10 452
2017 42 4,2‰ 10 008
2016 44 4,6‰ 9 539
Trafic de stupéfiants 2025 24 1,8‰ 13 328
2024 18 1,4‰ 13 328
2023 11 0,8‰ 13 328
2022 6 0,5‰ 13 300
2021 12 1,0‰ 12 570
2020 ND 11 843
2019 ND 11 086
2018 ND 10 452
2017 ND 10 008
2016 ND 9 539
Usage de stupéfiants 2025 106 8,0‰ 13 328
2024 90 6,8‰ 13 328
2023 63 4,7‰ 13 328
2022 56 4,2‰ 13 300
2021 52 4,1‰ 12 570
2020 57 4,8‰ 11 843
2019 27 2,4‰ 11 086
2018 19 1,8‰ 10 452
2017 22 2,2‰ 10 008
2016 59 6,2‰ 9 539
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 93 7,0‰ 13 328
2024 64 4,8‰ 13 328
2023 49 3,7‰ 13 328
2022 43 3,2‰ 13 300
2021 38 3,0‰ 12 570
2020 15 1,3‰ 11 843
2019 0 0,0‰ 11 086
2018 0 0,0‰ 10 452
2017 0 0,0‰ 10 008
2016 0 0,0‰ 9 539
Violences physiques hors cadre familial 2025 50 3,8‰ 13 328
2024 72 5,4‰ 13 328
2023 50 3,8‰ 13 328
2022 51 3,8‰ 13 300
2021 35 2,8‰ 12 570
2020 25 2,1‰ 11 843
2019 36 3,2‰ 11 086
2018 42 4,0‰ 10 452
2017 41 4,1‰ 10 008
2016 31 3,2‰ 9 539
Violences physiques intrafamiliales 2025 35 2,6‰ 13 328
2024 41 3,1‰ 13 328
2023 55 4,1‰ 13 328
2022 46 3,5‰ 13 300
2021 46 3,7‰ 12 570
2020 38 3,2‰ 11 843
2019 8 0,7‰ 11 086
2018 16 1,5‰ 10 452
2017 8 0,8‰ 10 008
2016 7 0,7‰ 9 539
Violences sexuelles 2025 17 1,3‰ 13 328
2024 23 1,7‰ 13 328
2023 22 1,7‰ 13 328
2022 28 2,1‰ 13 300
2021 37 2,9‰ 12 570
2020 19 1,6‰ 11 843
2019 ND 11 086
2018 ND 10 452
2017 ND 10 008
2016 ND 9 539
Vols avec armes 2025 ND 13 328
2024 ND 13 328
2023 ND 13 328
2022 ND 13 300
2021 ND 12 570
2020 ND 11 843
2019 ND 11 086
2018 ND 10 452
2017 ND 10 008
2016 ND 9 539
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 36 2,7‰ 13 328
2024 35 2,6‰ 13 328
2023 46 3,5‰ 13 328
2022 44 3,3‰ 13 300
2021 36 2,9‰ 12 570
2020 23 1,9‰ 11 843
2019 22 2,0‰ 11 086
2018 42 4,0‰ 10 452
2017 38 3,8‰ 10 008
2016 50 5,2‰ 9 539
Vols dans les véhicules 2025 160 12,0‰ 13 328
2024 69 5,2‰ 13 328
2023 100 7,5‰ 13 328
2022 88 6,6‰ 13 300
2021 65 5,2‰ 12 570
2020 86 7,3‰ 11 843
2019 141 12,7‰ 11 086
2018 134 12,8‰ 10 452
2017 118 11,8‰ 10 008
2016 76 8,0‰ 9 539
Vols de véhicule 2025 62 4,7‰ 13 328
2024 65 4,9‰ 13 328
2023 29 2,2‰ 13 328
2022 49 3,7‰ 13 300
2021 39 3,1‰ 12 570
2020 30 2,5‰ 11 843
2019 42 3,8‰ 11 086
2018 50 4,8‰ 10 452
2017 25 2,5‰ 10 008
2016 30 3,1‰ 9 539
Vols sans violence contre des personnes 2025 275 20,6‰ 13 328
2024 224 16,8‰ 13 328
2023 276 20,7‰ 13 328
2022 252 18,9‰ 13 300
2021 173 13,8‰ 12 570
2020 175 14,8‰ 11 843
2019 274 24,7‰ 11 086
2018 267 25,5‰ 10 452
2017 229 22,9‰ 10 008
2016 177 18,6‰ 9 539
Vols violents sans arme 2025 9 0,7‰ 13 328
2024 14 1,1‰ 13 328
2023 15 1,1‰ 13 328
2022 15 1,1‰ 13 300
2021 6 0,5‰ 12 570
2020 9 0,8‰ 11 843
2019 11 1,0‰ 11 086
2018 9 0,9‰ 10 452
2017 20 2,0‰ 10 008
2016 6 0,6‰ 9 539
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Jean-de-Védas) :