Police ou Gendarmerie à Acigné

Code INSEE : 35001

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Liffré

Adresse
7C Rue de la Bergerie, 35340 Liffré
Téléphone
+33 2 99 68 31 02
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Acigné

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
2
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Acigné

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 24 7,6‰ 6 874
2024 22 7,0‰ 6 874
2023 24 7,6‰ 6 874
2022 49 15,5‰ 6 911
2021 14 4,5‰ 6 888
2020 13 4,2‰ 6 865
2019 19 6,3‰ 6 834
2018 15 5,0‰ 6 814
2017 28 9,6‰ 6 740
2016 18 6,3‰ 6 645
Destructions et dégradations volontaires 2025 32 4,7‰ 6 874
2024 38 5,5‰ 6 874
2023 19 2,8‰ 6 874
2022 31 4,5‰ 6 911
2021 48 7,0‰ 6 888
2020 45 6,6‰ 6 865
2019 42 6,1‰ 6 834
2018 54 7,9‰ 6 814
2017 45 6,7‰ 6 740
2016 45 6,8‰ 6 645
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 38 5,5‰ 6 874
2024 36 5,2‰ 6 874
2023 37 5,4‰ 6 874
2022 23 3,3‰ 6 911
2021 25 3,6‰ 6 888
2020 23 3,4‰ 6 865
2019 14 2,0‰ 6 834
2018 25 3,7‰ 6 814
2017 11 1,6‰ 6 740
2016 15 2,3‰ 6 645
Trafic de stupéfiants 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 ND 6 865
2019 ND 6 834
2018 9 1,3‰ 6 814
2017 6 0,9‰ 6 740
2016 10 1,5‰ 6 645
Usage de stupéfiants 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 5 0,7‰ 6 888
2020 11 1,6‰ 6 865
2019 5 0,7‰ 6 834
2018 24 3,5‰ 6 814
2017 32 4,7‰ 6 740
2016 33 5,0‰ 6 645
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 ND 6 865
2019 0 0,0‰ 6 834
2018 0 0,0‰ 6 814
2017 0 0,0‰ 6 740
2016 0 0,0‰ 6 645
Violences physiques hors cadre familial 2025 5 0,7‰ 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 7 1,0‰ 6 888
2020 7 1,0‰ 6 865
2019 6 0,9‰ 6 834
2018 7 1,0‰ 6 814
2017 7 1,0‰ 6 740
2016 9 1,4‰ 6 645
Violences physiques intrafamiliales 2025 15 2,2‰ 6 874
2024 27 3,9‰ 6 874
2023 19 2,8‰ 6 874
2022 16 2,3‰ 6 911
2021 14 2,0‰ 6 888
2020 15 2,2‰ 6 865
2019 7 1,0‰ 6 834
2018 5 0,7‰ 6 814
2017 6 0,9‰ 6 740
2016 5 0,8‰ 6 645
Violences sexuelles 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 ND 6 865
2019 ND 6 834
2018 ND 6 814
2017 ND 6 740
2016 ND 6 645
Vols avec armes 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 0 0,0‰ 6 888
2020 0 0,0‰ 6 865
2019 0 0,0‰ 6 834
2018 0 0,0‰ 6 814
2017 0 0,0‰ 6 740
2016 0 0,0‰ 6 645
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 ND 6 865
2019 ND 6 834
2018 ND 6 814
2017 ND 6 740
2016 ND 6 645
Vols dans les véhicules 2025 7 1,0‰ 6 874
2024 9 1,3‰ 6 874
2023 5 0,7‰ 6 874
2022 9 1,3‰ 6 911
2021 7 1,0‰ 6 888
2020 20 2,9‰ 6 865
2019 9 1,3‰ 6 834
2018 13 1,9‰ 6 814
2017 8 1,2‰ 6 740
2016 7 1,1‰ 6 645
Vols de véhicule 2025 6 0,9‰ 6 874
2024 8 1,2‰ 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 6 0,9‰ 6 865
2019 11 1,6‰ 6 834
2018 ND 6 814
2017 ND 6 740
2016 ND 6 645
Vols sans violence contre des personnes 2025 15 2,2‰ 6 874
2024 11 1,6‰ 6 874
2023 24 3,5‰ 6 874
2022 26 3,8‰ 6 911
2021 21 3,0‰ 6 888
2020 14 2,0‰ 6 865
2019 14 2,0‰ 6 834
2018 8 1,2‰ 6 814
2017 22 3,3‰ 6 740
2016 17 2,6‰ 6 645
Vols violents sans arme 2025 ND 6 874
2024 ND 6 874
2023 ND 6 874
2022 ND 6 911
2021 ND 6 888
2020 ND 6 865
2019 ND 6 834
2018 ND 6 814
2017 ND 6 740
2016 ND 6 645
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Liffré) :