Police ou gendarmerie à Pont-Péan ?
Ici, c'est la gendarmerie.
Pont-Péan est en zone gendarmerie : la brigade de Bruz, à environ 3,8 km, est compétente pour la commune.
Que voulez-vous faire ?
Appelez le 17 ou le 112. Sourd ou malentendant : SMS au 114.
Gendarmerie de Bruz : lundi → samedi : 8 h–12 h, 14 h–18 h ; dimanche et jours fériés : 9 h–12 h, 15 h–18 h. Ou toute autre brigade ou tout commissariat. Vol sans auteur connu : pré-plainte en ligne d'abord.
La mairie, ou Gendarmerie de Bruz en cas de trouble grave.
Opération Tranquillité Vacances : demande auprès de la brigade.
Tchat Ma Sécurité, 24 h/24, avec un policier ou un gendarme.
Signalement en ligne sur Perceval.
La même brigade pour 3 communes
32 808 habitants au total.
Pont-Péan en chiffres
Ce qui ressort : Les vols sans violence contre des personnes sont 2,3 fois moins fréquents qu'en moyenne dans le département (3,3 ‰ contre 7,7 ‰).
En un an, les cambriolages de logement passent de 17 à 25.
Tous les indicateurs
| Indicateur | 2025 | 2024 | Taux 2025 | Ille-et-Vilaine |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement (pour 1 000 logements) | 25 | 17 | 12,7 ‰ | 6,1 ‰ |
| Vols sans violence contre des personnes | 14 | 14 | 3,3 ‰ | 7,7 ‰ |
| Destructions et dégradations volontaires | 10 | 19 | 2,4 ‰ | 6,7 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 7 | ND | 1,6 ‰ | 3,4 ‰ |
| Violences physiques hors cadre familial | 11 | ND | 2,6 ‰ | 2,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 20 | 6,6 ‰ | 5,9 ‰ |
| Vols de véhicule | ND | 14 | — | 1,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | ND | 0 | — | 0,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | — | 3,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | — | 2,1 ‰ |
| Violences physiques intrafamiliales | 11 | 18 | 2,6 ‰ | 3,2 ‰ |
| Violences sexuelles | ND | ND | — | 1,9 ‰ |
| Vols avec armes | ND | 0 | — | 0,1 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | — | 1,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | ND | ND | — | 0,5 ‰ |
Historique depuis 2016
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 25 | 17 | 18 | 12 | 11 | 8 | 5 | 16 | 12 | 5 |
| Destructions et dégradations volontaires | 10 | 19 | 19 | 15 | 22 | 19 | 19 | 15 | 22 | 15 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 28 | 20 | 34 | 22 | 20 | 10 | 15 | 18 | 9 | 11 |
| Trafic de stupéfiants | ND | 0 | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 |
| Usage de stupéfiants | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Usage de stupéfiants (AFD) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Violences physiques hors cadre familial | 11 | ND | ND | ND | 5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| Violences physiques intrafamiliales | 11 | 18 | 20 | 9 | 17 | 8 | 7 | ND | ND | ND |
| Violences sexuelles | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols avec armes | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols dans les véhicules | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols de véhicule | ND | 14 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| Vols sans violence contre des personnes | 14 | 14 | 20 | 10 | 22 | 8 | 12 | 10 | 13 | 5 |
| Vols violents sans arme | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Évolution par rapport à 2024. Taux pour 1 000 habitants, cambriolages pour 1 000 logements. Source : SSMSI, base communale.
Sources : compétence territoriale police-gendarmerie et Gendarmerie nationale (data.gouv.fr) · Annuaire de l'administration (DILA) · SSMSI · enquête polices municipales 2024. Une information est fausse ? Signalez-la.