Police ou Gendarmerie à Amboise

Code INSEE : 37003

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade d'Amboise

Adresse
1 Boulevard Anatole France, 37400 Amboise
Téléphone
+33 2 47 30 63 70
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 19h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Amboise

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
6
Agents ASVP
2

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Amboise

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 56 7,5‰ 12 937
2024 65 8,7‰ 12 937
2023 41 5,5‰ 12 937
2022 38 5,1‰ 13 132
2021 39 5,3‰ 12 938
2020 18 2,5‰ 12 569
2019 32 4,5‰ 12 533
2018 30 4,2‰ 12 693
2017 39 5,6‰ 12 610
2016 35 5,1‰ 12 761
Destructions et dégradations volontaires 2025 141 10,9‰ 12 937
2024 130 10,0‰ 12 937
2023 137 10,6‰ 12 937
2022 132 10,1‰ 13 132
2021 111 8,6‰ 12 938
2020 126 10,0‰ 12 569
2019 160 12,8‰ 12 533
2018 153 12,1‰ 12 693
2017 204 16,2‰ 12 610
2016 188 14,7‰ 12 761
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 74 5,7‰ 12 937
2024 82 6,3‰ 12 937
2023 75 5,8‰ 12 937
2022 74 5,6‰ 13 132
2021 74 5,7‰ 12 938
2020 83 6,6‰ 12 569
2019 70 5,6‰ 12 533
2018 80 6,3‰ 12 693
2017 60 4,8‰ 12 610
2016 72 5,6‰ 12 761
Trafic de stupéfiants 2025 ND 12 937
2024 ND 12 937
2023 ND 12 937
2022 9 0,7‰ 13 132
2021 10 0,8‰ 12 938
2020 6 0,5‰ 12 569
2019 7 0,6‰ 12 533
2018 15 1,2‰ 12 693
2017 11 0,9‰ 12 610
2016 46 3,6‰ 12 761
Usage de stupéfiants 2025 58 4,5‰ 12 937
2024 37 2,9‰ 12 937
2023 19 1,5‰ 12 937
2022 32 2,4‰ 13 132
2021 49 3,8‰ 12 938
2020 43 3,4‰ 12 569
2019 58 4,6‰ 12 533
2018 60 4,7‰ 12 693
2017 44 3,5‰ 12 610
2016 36 2,8‰ 12 761
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 51 3,9‰ 12 937
2024 28 2,2‰ 12 937
2023 9 0,7‰ 12 937
2022 ND 13 132
2021 ND 12 938
2020 ND 12 569
2019 0 0,0‰ 12 533
2018 0 0,0‰ 12 693
2017 0 0,0‰ 12 610
2016 0 0,0‰ 12 761
Violences physiques hors cadre familial 2025 65 5,0‰ 12 937
2024 54 4,2‰ 12 937
2023 51 3,9‰ 12 937
2022 33 2,5‰ 13 132
2021 51 3,9‰ 12 938
2020 44 3,5‰ 12 569
2019 61 4,9‰ 12 533
2018 48 3,8‰ 12 693
2017 53 4,2‰ 12 610
2016 49 3,8‰ 12 761
Violences physiques intrafamiliales 2025 99 7,7‰ 12 937
2024 92 7,1‰ 12 937
2023 79 6,1‰ 12 937
2022 37 2,8‰ 13 132
2021 55 4,3‰ 12 938
2020 44 3,5‰ 12 569
2019 37 3,0‰ 12 533
2018 23 1,8‰ 12 693
2017 25 2,0‰ 12 610
2016 23 1,8‰ 12 761
Violences sexuelles 2025 51 3,9‰ 12 937
2024 35 2,7‰ 12 937
2023 35 2,7‰ 12 937
2022 42 3,2‰ 13 132
2021 27 2,1‰ 12 938
2020 26 2,1‰ 12 569
2019 24 1,9‰ 12 533
2018 19 1,5‰ 12 693
2017 30 2,4‰ 12 610
2016 14 1,1‰ 12 761
Vols avec armes 2025 ND 12 937
2024 ND 12 937
2023 ND 12 937
2022 ND 13 132
2021 ND 12 938
2020 ND 12 569
2019 ND 12 533
2018 ND 12 693
2017 ND 12 610
2016 ND 12 761
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 34 2,6‰ 12 937
2024 42 3,2‰ 12 937
2023 27 2,1‰ 12 937
2022 37 2,8‰ 13 132
2021 27 2,1‰ 12 938
2020 22 1,8‰ 12 569
2019 27 2,2‰ 12 533
2018 31 2,4‰ 12 693
2017 26 2,1‰ 12 610
2016 26 2,0‰ 12 761
Vols dans les véhicules 2025 32 2,5‰ 12 937
2024 106 8,2‰ 12 937
2023 36 2,8‰ 12 937
2022 45 3,4‰ 13 132
2021 38 2,9‰ 12 938
2020 25 2,0‰ 12 569
2019 40 3,2‰ 12 533
2018 60 4,7‰ 12 693
2017 49 3,9‰ 12 610
2016 40 3,1‰ 12 761
Vols de véhicule 2025 33 2,6‰ 12 937
2024 47 3,6‰ 12 937
2023 48 3,7‰ 12 937
2022 45 3,4‰ 13 132
2021 23 1,8‰ 12 938
2020 25 2,0‰ 12 569
2019 34 2,7‰ 12 533
2018 33 2,6‰ 12 693
2017 39 3,1‰ 12 610
2016 28 2,2‰ 12 761
Vols sans violence contre des personnes 2025 111 8,6‰ 12 937
2024 115 8,9‰ 12 937
2023 110 8,5‰ 12 937
2022 98 7,5‰ 13 132
2021 86 6,6‰ 12 938
2020 112 8,9‰ 12 569
2019 145 11,6‰ 12 533
2018 172 13,6‰ 12 693
2017 131 10,4‰ 12 610
2016 136 10,7‰ 12 761
Vols violents sans arme 2025 ND 12 937
2024 ND 12 937
2023 ND 12 937
2022 ND 13 132
2021 ND 12 938
2020 ND 12 569
2019 ND 12 533
2018 7 0,6‰ 12 693
2017 5 0,4‰ 12 610
2016 10 0,8‰ 12 761
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.