Police ou Gendarmerie à Beaumont-Village

Code INSEE : 37023

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Montrésor

Adresse
22 Rue de la Couteauderie, 37460 Montrésor
Téléphone
+33 2 47 91 27 80
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Beaumont-Village

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Usage de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Violences sexuelles 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
Vols de véhicule 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 239
2024 ND 239
2023 ND 239
2022 ND 240
2021 ND 241
2020 ND 242
2019 ND 242
2018 ND 247
2017 ND 259
2016 ND 270
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 239
2024 0 0,0‰ 239
2023 0 0,0‰ 239
2022 0 0,0‰ 240
2021 0 0,0‰ 241
2020 0 0,0‰ 242
2019 0 0,0‰ 242
2018 0 0,0‰ 247
2017 0 0,0‰ 259
2016 0 0,0‰ 270
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.