Police ou Gendarmerie à Lentiol

Code INSEE : 38209

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Roybon

Adresse
40 Impasse de la Sapinière, 38940 Roybon
Téléphone
+33 4 76 36 20 17
Horaires
Mardi : 08h00 - 12h00
Jeudi : 14h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Lentiol

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 ND 235
2018 ND 229
2017 ND 222
2016 ND 216
Destructions et dégradations volontaires 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 ND 235
2018 ND 229
2017 ND 222
2016 ND 216
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 ND 235
2018 ND 229
2017 ND 222
2016 ND 216
Trafic de stupéfiants 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Usage de stupéfiants 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 12 49,6‰ 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 ND 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Violences physiques hors cadre familial 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Violences physiques intrafamiliales 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 ND 235
2018 ND 229
2017 ND 222
2016 ND 216
Violences sexuelles 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Vols avec armes 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Vols dans les véhicules 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Vols de véhicule 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
Vols sans violence contre des personnes 2025 ND 242
2024 ND 242
2023 ND 242
2022 ND 247
2021 ND 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 ND 235
2018 ND 229
2017 ND 222
2016 ND 216
Vols violents sans arme 2025 0 0,0‰ 242
2024 0 0,0‰ 242
2023 0 0,0‰ 242
2022 0 0,0‰ 247
2021 0 0,0‰ 245
2020 0 0,0‰ 239
2019 0 0,0‰ 235
2018 0 0,0‰ 229
2017 0 0,0‰ 222
2016 0 0,0‰ 216
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.