Police ou Gendarmerie à Les Deux Alpes
Code INSEE : 38253
🏢 Unité compétente sur cette commune
🛡️ Gendarmerie nationale
Gendarmerie - Brigade des Deux-Alpes
- Adresse
- 6 Rue des Sagnes MONT DE LANS, 38860 Les Deux Alpes
- Téléphone
- +33 4 76 80 58 57
- Horaires
- Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
🗺️ Localisation
👮 Police Municipale de Les Deux Alpes
En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.
Agents de Police PM
5
Agents ASVP
1
Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)
📈 Évolution annuelle
📊 Table de délinquance à Les Deux Alpes
Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.
| Indicateur | Année | Faits | Taux ‰ | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | 9 | 1,1‰ | 1 910 | |
| 2023 | 5 | 0,6‰ | 1 910 | |
| 2022 | 10 | 1,2‰ | 1 920 | |
| 2021 | 5 | 0,6‰ | 1 933 | |
| 2020 | 5 | 0,6‰ | 1 942 | |
| 2019 | 10 | 1,3‰ | 1 929 | |
| 2018 | 7 | 0,9‰ | 1 916 | |
| 2017 | 11 | 1,4‰ | 1 908 | |
| 2016 | 6 | 0,8‰ | 1 905 | |
| Destructions et dégradations volontaires | 2025 | 42 | 22,0‰ | 1 910 |
| 2024 | 49 | 25,7‰ | 1 910 | |
| 2023 | 44 | 23,0‰ | 1 910 | |
| 2022 | 55 | 28,6‰ | 1 920 | |
| 2021 | 25 | 12,9‰ | 1 933 | |
| 2020 | 56 | 28,8‰ | 1 942 | |
| 2019 | 33 | 17,1‰ | 1 929 | |
| 2018 | 57 | 29,7‰ | 1 916 | |
| 2017 | 52 | 27,3‰ | 1 908 | |
| 2016 | 40 | 21,0‰ | 1 905 | |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2025 | 16 | 8,4‰ | 1 910 |
| 2024 | 13 | 6,8‰ | 1 910 | |
| 2023 | 13 | 6,8‰ | 1 910 | |
| 2022 | 21 | 10,9‰ | 1 920 | |
| 2021 | 16 | 8,3‰ | 1 933 | |
| 2020 | 11 | 5,7‰ | 1 942 | |
| 2019 | 7 | 3,6‰ | 1 929 | |
| 2018 | 16 | 8,4‰ | 1 916 | |
| 2017 | 15 | 7,9‰ | 1 908 | |
| 2016 | 6 | 3,1‰ | 1 905 | |
| Trafic de stupéfiants | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | ND | — | 1 910 | |
| 2023 | ND | — | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 | |
| Usage de stupéfiants | 2025 | 103 | 53,9‰ | 1 910 |
| 2024 | 160 | 83,8‰ | 1 910 | |
| 2023 | 78 | 40,8‰ | 1 910 | |
| 2022 | 74 | 38,5‰ | 1 920 | |
| 2021 | 14 | 7,2‰ | 1 933 | |
| 2020 | 20 | 10,3‰ | 1 942 | |
| 2019 | 19 | 9,8‰ | 1 929 | |
| 2018 | 58 | 30,3‰ | 1 916 | |
| 2017 | 57 | 29,9‰ | 1 908 | |
| 2016 | 102 | 53,5‰ | 1 905 | |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2025 | 96 | 50,3‰ | 1 910 |
| 2024 | 153 | 80,1‰ | 1 910 | |
| 2023 | 62 | 32,5‰ | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | 0 | 0,0‰ | 1 929 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 916 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 908 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 905 | |
| Violences physiques hors cadre familial | 2025 | 35 | 18,3‰ | 1 910 |
| 2024 | 30 | 15,7‰ | 1 910 | |
| 2023 | 22 | 11,5‰ | 1 910 | |
| 2022 | 27 | 14,1‰ | 1 920 | |
| 2021 | 11 | 5,7‰ | 1 933 | |
| 2020 | 17 | 8,8‰ | 1 942 | |
| 2019 | 28 | 14,5‰ | 1 929 | |
| 2018 | 16 | 8,4‰ | 1 916 | |
| 2017 | 7 | 3,7‰ | 1 908 | |
| 2016 | 12 | 6,3‰ | 1 905 | |
| Violences physiques intrafamiliales | 2025 | 10 | 5,2‰ | 1 910 |
| 2024 | 25 | 13,1‰ | 1 910 | |
| 2023 | ND | — | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 | |
| Violences sexuelles | 2025 | 12 | 6,3‰ | 1 910 |
| 2024 | 5 | 2,6‰ | 1 910 | |
| 2023 | 6 | 3,1‰ | 1 910 | |
| 2022 | 12 | 6,3‰ | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 | |
| Vols avec armes | 2025 | 0 | 0,0‰ | 1 910 |
| 2024 | 0 | 0,0‰ | 1 910 | |
| 2023 | 0 | 0,0‰ | 1 910 | |
| 2022 | 0 | 0,0‰ | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | 0 | 0,0‰ | 1 916 | |
| 2017 | 0 | 0,0‰ | 1 908 | |
| 2016 | 0 | 0,0‰ | 1 905 | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | ND | — | 1 910 | |
| 2023 | ND | — | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 | |
| Vols dans les véhicules | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | ND | — | 1 910 | |
| 2023 | 5 | 2,6‰ | 1 910 | |
| 2022 | 8 | 4,2‰ | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | 18 | 9,4‰ | 1 916 | |
| 2017 | 9 | 4,7‰ | 1 908 | |
| 2016 | 5 | 2,6‰ | 1 905 | |
| Vols de véhicule | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | ND | — | 1 910 | |
| 2023 | ND | — | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 | |
| Vols sans violence contre des personnes | 2025 | 205 | 107,3‰ | 1 910 |
| 2024 | 187 | 97,9‰ | 1 910 | |
| 2023 | 227 | 118,8‰ | 1 910 | |
| 2022 | 219 | 114,1‰ | 1 920 | |
| 2021 | 65 | 33,6‰ | 1 933 | |
| 2020 | 126 | 64,9‰ | 1 942 | |
| 2019 | 265 | 137,4‰ | 1 929 | |
| 2018 | 327 | 170,7‰ | 1 916 | |
| 2017 | 360 | 188,7‰ | 1 908 | |
| 2016 | 313 | 164,3‰ | 1 905 | |
| Vols violents sans arme | 2025 | ND | — | 1 910 |
| 2024 | ND | — | 1 910 | |
| 2023 | ND | — | 1 910 | |
| 2022 | ND | — | 1 920 | |
| 2021 | ND | — | 1 933 | |
| 2020 | ND | — | 1 942 | |
| 2019 | ND | — | 1 929 | |
| 2018 | ND | — | 1 916 | |
| 2017 | ND | — | 1 908 | |
| 2016 | ND | — | 1 905 |
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17
Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.