Police ou Gendarmerie à Saint-Égrève

Code INSEE : 38382

🏢 Unité compétente sur cette commune

🛡️ Gendarmerie nationale

Gendarmerie - Brigade de Saint-Égrève

Adresse
12 Rue des Peupliers, 38120 Saint-Égrève
Téléphone
+33 4 76 75 30 93
Horaires
Lundi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mardi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Mercredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Jeudi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Vendredi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Samedi : 08h00 - 12h00, 14h00 - 18h00
Dimanche : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Jours fériés : 09h00 - 12h00, 15h00 - 18h00
Voir la fiche complète →

🗺️ Localisation

👮 Police Municipale de Saint-Égrève

En appui des forces nationales compétentes, cette commune est dotée de ses propres effectifs territoriaux pour préserver la tranquillité de proximité.

Agents de Police PM
8
Agents ASVP
0

Données : Enquête effectifs PM (Ministère de l'Intérieur, 2024)

📈 Évolution annuelle

📊 Table de délinquance à Saint-Égrève

Crimes et délits enregistrés — Source : SSMSI.

Indicateur Année Faits Taux ‰ Population
Cambriolages de logement 2025 132 15,3‰ 17 986
2024 106 12,3‰ 17 986
2023 111 12,9‰ 17 986
2022 93 10,8‰ 17 930
2021 113 13,8‰ 16 995
2020 93 12,0‰ 16 015
2019 116 15,1‰ 15 944
2018 129 17,0‰ 15 801
2017 111 14,7‰ 15 838
2016 82 11,0‰ 15 902
Destructions et dégradations volontaires 2025 143 8,0‰ 17 986
2024 140 7,8‰ 17 986
2023 176 9,8‰ 17 986
2022 194 10,8‰ 17 930
2021 125 7,4‰ 16 995
2020 155 9,7‰ 16 015
2019 159 10,0‰ 15 944
2018 193 12,2‰ 15 801
2017 164 10,4‰ 15 838
2016 160 10,1‰ 15 902
Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement 2025 142 7,9‰ 17 986
2024 119 6,6‰ 17 986
2023 116 6,4‰ 17 986
2022 107 6,0‰ 17 930
2021 87 5,1‰ 16 995
2020 87 5,4‰ 16 015
2019 87 5,5‰ 15 944
2018 74 4,7‰ 15 801
2017 63 4,0‰ 15 838
2016 48 3,0‰ 15 902
Trafic de stupéfiants 2025 ND 17 986
2024 ND 17 986
2023 ND 17 986
2022 ND 17 930
2021 ND 16 995
2020 ND 16 015
2019 ND 15 944
2018 ND 15 801
2017 ND 15 838
2016 ND 15 902
Usage de stupéfiants 2025 156 8,7‰ 17 986
2024 122 6,8‰ 17 986
2023 155 8,6‰ 17 986
2022 90 5,0‰ 17 930
2021 95 5,6‰ 16 995
2020 81 5,1‰ 16 015
2019 90 5,6‰ 15 944
2018 27 1,7‰ 15 801
2017 33 2,1‰ 15 838
2016 38 2,4‰ 15 902
Usage de stupéfiants (AFD) 2025 145 8,1‰ 17 986
2024 107 5,9‰ 17 986
2023 131 7,3‰ 17 986
2022 77 4,3‰ 17 930
2021 52 3,1‰ 16 995
2020 42 2,6‰ 16 015
2019 0 0,0‰ 15 944
2018 0 0,0‰ 15 801
2017 0 0,0‰ 15 838
2016 0 0,0‰ 15 902
Violences physiques hors cadre familial 2025 76 4,2‰ 17 986
2024 74 4,1‰ 17 986
2023 50 2,8‰ 17 986
2022 54 3,0‰ 17 930
2021 57 3,4‰ 16 995
2020 55 3,4‰ 16 015
2019 52 3,3‰ 15 944
2018 57 3,6‰ 15 801
2017 52 3,3‰ 15 838
2016 43 2,7‰ 15 902
Violences physiques intrafamiliales 2025 64 3,6‰ 17 986
2024 49 2,7‰ 17 986
2023 48 2,7‰ 17 986
2022 60 3,3‰ 17 930
2021 52 3,1‰ 16 995
2020 82 5,1‰ 16 015
2019 36 2,3‰ 15 944
2018 30 1,9‰ 15 801
2017 20 1,3‰ 15 838
2016 18 1,1‰ 15 902
Violences sexuelles 2025 30 1,7‰ 17 986
2024 44 2,4‰ 17 986
2023 34 1,9‰ 17 986
2022 38 2,1‰ 17 930
2021 28 1,6‰ 16 995
2020 25 1,6‰ 16 015
2019 23 1,4‰ 15 944
2018 26 1,6‰ 15 801
2017 12 0,8‰ 15 838
2016 6 0,4‰ 15 902
Vols avec armes 2025 ND 17 986
2024 ND 17 986
2023 ND 17 986
2022 ND 17 930
2021 ND 16 995
2020 ND 16 015
2019 ND 15 944
2018 ND 15 801
2017 ND 15 838
2016 ND 15 902
Vols d'accessoires sur véhicules 2025 123 6,8‰ 17 986
2024 61 3,4‰ 17 986
2023 47 2,6‰ 17 986
2022 72 4,0‰ 17 930
2021 46 2,7‰ 16 995
2020 22 1,4‰ 16 015
2019 46 2,9‰ 15 944
2018 37 2,3‰ 15 801
2017 28 1,8‰ 15 838
2016 50 3,1‰ 15 902
Vols dans les véhicules 2025 194 10,8‰ 17 986
2024 175 9,7‰ 17 986
2023 119 6,6‰ 17 986
2022 91 5,1‰ 17 930
2021 80 4,7‰ 16 995
2020 122 7,6‰ 16 015
2019 133 8,3‰ 15 944
2018 146 9,2‰ 15 801
2017 126 8,0‰ 15 838
2016 84 5,3‰ 15 902
Vols de véhicule 2025 56 3,1‰ 17 986
2024 52 2,9‰ 17 986
2023 88 4,9‰ 17 986
2022 56 3,1‰ 17 930
2021 39 2,3‰ 16 995
2020 48 3,0‰ 16 015
2019 69 4,3‰ 15 944
2018 83 5,3‰ 15 801
2017 97 6,1‰ 15 838
2016 58 3,6‰ 15 902
Vols sans violence contre des personnes 2025 203 11,3‰ 17 986
2024 208 11,6‰ 17 986
2023 186 10,3‰ 17 986
2022 172 9,6‰ 17 930
2021 187 11,0‰ 16 995
2020 244 15,2‰ 16 015
2019 213 13,4‰ 15 944
2018 165 10,4‰ 15 801
2017 249 15,7‰ 15 838
2016 143 9,0‰ 15 902
Vols violents sans arme 2025 ND 17 986
2024 ND 17 986
2023 ND 17 986
2022 7 0,4‰ 17 930
2021 7 0,4‰ 16 995
2020 9 0,6‰ 16 015
2019 18 1,1‰ 15 944
2018 17 1,1‰ 15 801
2017 11 0,7‰ 15 838
2016 13 0,8‰ 15 902
⚠️ En cas d'urgence : appelez le 17

Police secours et gendarmerie sont joignables 24h/24 via le 17.

🏠 Communes sous la même juridiction

Ces communes dépendent de la même unité (Gendarmerie - Brigade de Saint-Égrève) :